Table 2.

Intended and unintended damage in group PRh

PRh ERh TG
L R Avg W L R Avg W L R Avg W
Subjects
PRh-1 92.5 79.7 86.1 73.7 19.2 11.4 15.3 2.19 54.2 97.1 75.7 52.6
PRh-2 82.3 83.8 83.1 69.0 4.3 11.7 8.0 0.5 0.0 31.7 15.9 0.0
PRh-3 95.2 82.4 88.8 78.4 18.7 13.1 15.9 2.45 22.4 23.3 22.9 5.22
PRh-4 92.8 90.1 91.5 83.6 15.6 15.2 15.4 2.37 0.0 0.0 0.0 0.0
PRh-5 94.9 85.6 84.0 81.2 21.3 33.6 27.5 7.16 35.5 29.2 32.4 10.4
X 91.5 84.3 86.7 77.2 15.8 17.0 16.4 2.93 22.4 36.3 29.4 13.6
TE TH TF
L R Avg W L R Avg W L R Avg W
Subjects
PRh-1 19.2 58.9 39.1 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 7.8 7.3 0.53
PRh-2 2.8 16.1 9.45 0.45 14.6 0.0 7.3 0.0 10.1 3.5 6.8 0.35
PRh-3 9.6 6.4 8.0 0.61 2.2 2.7 2.45 0.06 2.2 2.2 2.2 0.05
PRh-4 7.8 6.2 7.0 0.48 0.0 2.2 1.1 0.0 5.6 0.4 3.0 0.02
PRh-5 40.7 21.5 31.1 8.75 8.6 0.0 4.3 0.0 6.0 12.4 9.2 0.74
X 16.0 21.8 18.9 4.32 5.08 0.98 3.03 0.01 6.14 5.26 5.7 0.34
  • ERh, Entorhinal cortex; TH and TF, parahippocampal areas as defined by von Bonin and Bailey (1947). For other abbreviations, see Table 1.