Table 2.

First four choices in the spatial relational condition, individual behaviors

Pot INPot OUTEqu INEqu OUTOther
Hippocampal-lesioned
    MMU265440.495 ± 0.0240.066 ± 0.0220.445 ± 0.0300.088 ± 0.0130.122 ± 0.013
    MMU266690.364 ± 0.0270.149 ± 0.0220.393 ± 0.0250.077 ± 0.0180.175 ± 0.011
    MMU280860.445 ± 0.0370.111 ± 0.0160.405 ± 0.0300.121 ± 0.0190.124 ± 0.015
    MMU276450.341 ± 0.0140.193 ± 0.0160.297 ± 0.0180.143 ± 0.0180.177 ± 0.011
    MMU261490.467 ± 0.0320.171 ± 0.0270.484 ± 0.0400.072 ± 0.0230.070 ± 0.017
    MMU262960.310 ± 0.0360.187 ± 0.0200.314 ± 0.0260.160 ± 0.0310.178 ± 0.012
    Average0.404 ± 0.0310.146 ± 0.0200.390 ± 0.0300.110 ± 0.0150.141 ± 0.018
Controls
    MMU269220.478 ± 0.0320.411 ± 0.0330.314 ± 0.0290.039 ± 0.0140.046 ± 0.012
    MMU267340.518 ± 0.0300.254 ± 0.0350.431 ± 0.0290.028 ± 0.0110.052 ± 0.011
    MMU280560.540 ± 0.0260.281 ± 0.0170.403 ± 0.0210.011 ± 0.0080.048 ± 0.014
    MMU267010.648 ± 0.0210.343 ± 0.0310.336 ± 0.0260.000 ± 0.0000.003 ± 0.003
    MMU259200.564 ± 0.0230.292 ± 0.0170.397 ± 0.0190.017 ± 0.0090.033 ± 0.007
    Average0.550 ± 0.0280.316 ± 0.0280.376 ± 0.0220.019 ± 0.0070.036 ± 0.009
MMU267360.314 ± 0.0240.187 ± 0.0240.336 ± 0.0220.184 ± 0.0210.155 ± 0.013
  • Statistical analyses are as follows: MMU26544, F(4,76) = 77.947, p < 0.0001, Pot IN = Equ IN > Pot OUT = Equ OUT = Other; MMU26669, F(4,76) = 34.251, p < 0.0001, Pot IN = Equ IN > Pot OUT = Other > Equ OUT; MMU28086, F(4,76) = 37.402, p < 0.0001, Pot IN = Equ IN > Pot OUT = Equ OUT = Other; MMU27645, F(4,76) = 24.329, p < 0.0001, Pot IN = Equ IN > Pot OUT = Equ OUT = Other; MMU26149, F(4,76) = 41.856, p < 0.0001, Pot IN = Equ IN > Pot OUT > Equ OUT = Other; MMU26296, F(4,76) = 6.636, p = 0.0001, Pot IN = Equ IN > Pot OUT = Equ OUT = Other; MMU26922, F(4,76) = 51.015, p < 0.0001, Pot IN = Pot OUT > Equ IN > Equ OUT = Other; MMU26734, F(4,76) = 59.674, p < 0.0001, Pot IN > Equ IN > Pot OUT > Equ OUT = Other; MMU28056, F(4,76) = 127.741, p < 0.0001, Pot IN > Equ IN > Pot OUT > Equ OUT = Other; MMU26701, F(4,76) = 140.695, p < 0.0001, Pot IN > Equ IN = Pot OUT > Equ OUT = Other; MMU25920, F(4,76) = 176.626, p < 0.0001, Pot IN > Equ IN > Pot OUT > Equ OUT = Other; MMU26736, F(4,76) = 12.339, p < 0.0001, Pot IN = Equ IN > Pot OUT = Equ OUT = Other.