Table 1.

Sexual dimorphism

Male, mean (SD) Female, mean (SD) Difference, M > F (%) p value p value, ICV controlled a
Birth weight (g)3587.7 (465.5)3278.7 (407.7)9.420.0036NA
ICV (mm3)525,524 (58,637)487,378 (41,848)7.830.0023NA
Hem GM (mm3)218,212 (28,693)197,945 (197,944)10.240.00120.2734
Hem umWM (m3)163,987 (18,420)154,146 (15,745)6.380.01690.8365
Subcort GM (mm3)24,390 (4229)22,628 (2823)7.790.04230.5868
Lat ventricle (mm3)2927 (2054)2771 (3944)5.670.82770.3553
Cerebellum (mm3)28,227 (4050)26,893 (3156)4.960.12350.6712
  • Hem, Hemispheric; Subcort, subcortical; GM, gray matter; umWM, unmyelinated white matter; Lat; lateral; M, male; F, female; NA, not applicable.

  • aPaired t test.