Table 1.

Gray and white matter mean volumes (in mm3) of the insula by group (SD in parentheses)

RegionTissueHearingDeafHearing signers
Left insulaGM7762 (1095)8426 (1182)7609 (734)
WM697 (254)690 (208)762 (286)
Right insulaGM7762 (1046)7998 (1021)7366 (755)
WM1376 (330)1644 (324)1595 (274)
Left anterior insulaGM5116 (820)5426 (808)5057 (549)
WM505 (189)471 (153)527 (215)
Left posterior insulaGM2645 (452)2999 (522)2552 (388)
WM192 (126)219 (84)235 (101)
Right anterior insulaGM4958 (721)5181 (702)4750 (620)
WM868 (276)1003 (231)979 (209)
Right posterior insulaGM2804 (494)2808 (493)2616 (262)
WM508 (117)640 (172)616 (109)
  • GM, Gray matter; WM, white matter.