Table 3.

Analysis of locomotor activity in transgenic larvae without heatshock

HypocretinDay 5
Wild type (n = 11)Hypocretin (n = 19)p values
Waking activity (s/waking min)3.54 ± 0.5445.26 ± 0.5433.69E-02
Rest (min/10 min)3.10 ± 0.9111.23 ± 0.3767.39E-02
Maximum amplitude/movement (pixels)11.60 ± 3.32212.30 ± 1.3182.20E-01
Movement duration (s)0.14 ± 0.0070.14 ± 0.0034.01E-01
Movement frequency (Hz)0.41 ± 0.0800.61 ± 0.0625.55E-02
Bout duration (s)1.49 ± 0.2391.59 ± 0.1255.61E-01
Bout frequency (s)0.16 ± 0.0350.19 ± 0.0185.19E-01
Rest latency (1 min)11.07 ± 1.2515.96 ± 3.288.13E-01
Adcyap1bWild type (n = 21)Adcyap1b (n = 26)p values
Waking activity (s/waking min)3.28 ± 0.3162.93 ± 0.2394.16E-01
Rest (min/10 min)1.71 ± 0.3822.71 ± 0.4262.19E-01
Maximum amplitude/movement (pixels)9.80 ± 1.5849.58 ± 1.6188.47E-01
Movement duration (s)0.13 ± 0.0030.13 ± 0.0036.38E-01
Movement frequency (Hz)0.41 ± 0.0390.36 ± 0.0323.04E-01
Bout duration (s)1.07 ± 0.1131.05 ± 0.1089.83E-01
Bout frequency (s)0.19 ± 0.0190.18 ± 0.0214.94E-01
Rest latency (1 min)9.15 ± 2.428.16 ± 0.989.91E-01
CartWild type (n = 20)Cart (n = 26)p values
Waking activity (s/waking min)3.79 ± 0.3683.38 ± 0.3583.80E-01
Rest (min/10 min)1.52 ± 0.3231.93 ± 0.5105.54E-01
Maximum amplitude/movement (pixels)12.15 ± 2.95211.68 ± 3.1975.99E-01
Movement duration (s)0.14 ± 0.0040.14 ± 0.0058.26E-01
Movement frequency (Hz)0.43 ± 0.0380.38 ± 0.0464.30E-01
Bout duration (s)1.03 ± 0.1040.99 ± 0.0779.30E-01
Bout frequency (s)0.19 ± 0.0200.17 ± 0.0205.99E-01
Rest latency (1 min)38.32 ± 14.5536.64 ± 20.777.09E-01
CckWild type (n = 29)Cck (n = 17)p values
Waking activity (s/waking min)4.50 ± 0.3623.90 ± 0.2574.19E-01
Rest (min/10 min)1.26 ± 0.2612.20 ± 0.4679.60E-02
Maximum amplitude/movement (pixels)13.29 ± 2.03913.22 ± 2.9839.73E-01
Movement duration (s)0.15 ± 0.0030.15 ± 0.0056.41E-01
Movement frequency (Hz)0.49 ± 0.0410.42 ± 0.0333.57E-01
Bout duration (s)1.60 ± 0.2411.57 ± 0.2589.73E-01
Bout frequency (s)0.17 ± 0.0120.16 ± 0.0186.74E-01
Rest latency (1 min)10.19 ± 1.6513.96 ± 3.137.97E-02
CgrpWild type (n = 40)Cgrp (n = 43)p values
Waking activity (s/waking min)3.46 ± 0.2764.12 ± 0.2785.56E-02
Rest (min/10 min)2.48 ± 0.4031.64 ± 0.3377.54E-02
Maximum amplitude/movement (pixels)11.00 ± 1.68012.18 ± 1.5961.11E-01
Movement duration (s)0.14 ± 0.0030.14 ± 0.0031.96E-01
Movement frequency (Hz)0.40 ± 0.0350.48 ± 0.0333.77E-02
Bout duration (s)1.32 ± 0.1381.11 ± 0.0776.95E-01
Bout frequency (s)0.18 ± 0.0180.22 ± 0.0169.01E-02
Rest latency (1 min)47.50 ± 11.1445.03 ± 9.528.26E-01
GalaninWild type (n = 19)Galanin (n = 35)p values
Waking activity (s/waking min)3.79 ± 0.3683.38 ± 0.3583.80E-01
Rest (min/10 min)1.52 ± 0.3231.93 ± 0.5105.54E-01
Maximum amplitude/movement (pixels)12.15 ± 2.95211.68 ± 3.1975.99E-01
Movement duration (s)0.14 ± 0.0040.14 ± 0.0058.26E-01
Movement frequency (Hz)0.43 ± 0.0380.38 ± 0.0464.30E-01
Bout duration (s)1.03 ± 0.1040.99 ± 0.0779.30E-01
Bout frequency (s)0.19 ± 0.0200.17 ± 0.0205.99E-01
Rest latency (1 min)9.20 ± 0.7611.66 ± 1.865.86E-01
NociceptinWild type (n = 44)Nociceptin (n = 44)
Waking activity (s/waking min)2.97 ± 0.2322.78 ± 0.2076.22E-01
Rest (min/10 min)2.83 ± 0.3883.69 ± 0.3234.01E-02
Maximum amplitude/movement (pixels)9.57 ± 1.3449.74 ± 1.1464.53E-01
Movement duration (s)0.14 ± 0.0030.14 ± 0.0031.76E-01
NociceptinDay 5
Wild type (n = 11)Hypocretin (n = 19)p values
Movement frequency (Hz)0.33 ± 0.0310.27 ± 0.0261.56E-01
Bout duration (s)0.94 ± 0.0741.23 ± 0.0971.12E-02
Bout frequency (s)0.17 ± 0.0150.12 ± 0.0121.41E-02
Rest latency (1 min)6.40 ± 0.446.24 ± 0.426.89E-01
  • Values are mean ± SEM p values from Kruskall–Wallis one-way ANOVA. Larvae with the HS-nociceptin transgene exhibited decreases in measures of spontaneous locomotion independent of heatshock, but these decreases were not statistically significant after correction for multiple comparisons.