Table 1.

Number of animals used in the study per age group and genotype, mean tSNR in the S1 sensory cortex, and mean animal motion during fMRI acquisition

GroupGenotypeAge (month ± SD)N (female/male)tSNR S1 (±SD)Maximum motion (μm ± SD)Variance motion (μm2 ± SD)
AWT1.56 (0.11)10 (5/5)164.2 (20.4)41 (17)0.16 (0.17)
ATG1.5 (0.08)11 (4/7)162.1 (34.8)39 (24)0.14 (0.13)
AWT2.63 (0.13)10 (5/5)180.8 (14.2)40 (14)0.17 (0.11)
ATG2.67 (0.11)11 (4/7)184.1 (12.4)44 (25)0.22 (0.29)
BWT5.48 (0.57)8 (6/2)113.4 (16.5)39 (33)0.32 (0.22)
BTG5.53 (0.47)8 (6/2)113.2 (15)47 (44)0.31 (0.28)
CWT8.58 (0.15)9 (6/3)104.7 (16.5)44 (21)0.38 (0.53)
CTG8.58 (0.15)9 (6/3)117.9 (15.5)30 (14)0.31 (0.60)
CWT11.22 (0.02)9 (6/3)139 (17.8)35 (24)0.18 (0.21)
CTG11.21 (0.03)9 (6/3)154.5 (22.1)31 (20)0.59 (0.71)
DWT19.15 (0.14)9 (7/2)102.6 (24.5)45 (32)0.51 (0.75)
DTG19.18 (0.14)10 (5/5)101.8 (21.8)49 (29)0.59 (0.71)
DWT21.83 (0.01)7 (5/2)146.4 (26.3)22 (12)0.07 (0.06)
DTG21.83 (0.01)10 (5/5)173.6 (38)37 (27)0.23 (0.41)
  • WT, Wild-type; TG, transgenic.