Table 1.

EMG activity and CV

NeutralPronationSupination
Mean rectified EMG (mV)
    FDI0.022 ± 0.020.022 ± 0.010.021 ± 0.02
    APB0.022 ± 0.0320.008 ± 0.0080.030 ± 0.01
    ADM0.009 ± 0.0050.012 ± 0.010.009 ± 0.005
    PT0.009 ± 0.010.009 ± 0.0060.008 ± 0.009
    LB0.005 ± 0.0030.005 ± 0.0040.007 ± 0.004
    BR0.007 ± 0.0040.007 ± 0.0030.006 ± 0.001
CV EMG
    FDI1.1 ± 0.21.1 ± 0.31.1 ± 0.3
    APB1.1 ± 0.11.0 ± 0.11.1 ± 0.2
    ADM1.4 ± 0.21.3 ± 0.21.3 ± 0.2
    PT0.5 ± 0.20.4 ± 0.10.4 ± 0.2
    LB0.4 ± 0.10.3 ± 0.10.4 ± 0.2
    BR0.3 ± 0.030.3 ± 0.10.3 ± 0.05