Table 2.

Summary of statistics for microglia following CHIa

MeasureFigureTwo-way ANOVATime p.i.One-way ANOVAWT, sham vs CHIKI, sham vs CHICHI, WT vs KI
IBA14cF(11,86) = 4.44169 h
IHCp < 0.0001*1 dF(3,20) = 3.4323; p = 0.0367*p = 0.0071p = 0.2629p = 0.5042
Positive pixels cortexGroupp = 0.004*7 dF(3,24) = 3.0262; p = 0.0491*p = 0.0332p = 0.0306§p = 0.5933
Time p.ip = 0.17151 mo
Interactionp = 0.0070*2 moF(3,42) = 7.4269; p = 0.0004*p = 0.3316p = 0.8538p = 0.0129
CX3CR14cF(19,96) = 1.26769 hF(3,19) = 0.1864; p = 0.9043p = 0.7775p = 0.9694p = 0.5324
Assay ID: Mm02620111_s1p = 0.22341 dF(3,19) = 0.1802; p = 0.9085p = 0.2929p = 0.9347p = 0.6569
qRT-PCRGroupp = 0.20307 dF(3,19) = 0.6103; p = 0.6165p = 0.5164p = 0.9347p = 0.5818
CortexTime p.ip = 0.0107*1 moF(3,19) = 0.8656; p = 0.4760p = 0.1947p = 0.9189p = 0.8573
Interactionp = 0.94582 moF(3,20) = 1.0179; p = 4056p = 0.9625p = 0.2173p = 0.1603
CCR24cF(19,96) = 1.89139 hF(3,19) = 0.9515; p = 0.4356p = 0.9501p = 0.6583p = 0.1711
Assay ID: Mm00438270_m1p = 0.0233*1 dF(3,19) = 0.3820; p = 0.7671p = 0.8676p = 0.3102p = 0.5965
qRT-PCRGroupp = 0.15907 dF(3,19) = 0.8827; p = 0.4677p = 0.1961p = 0.7296p = 0.8286
CortexTime p.ip = 0.06101 moF(3,19) = 1.7086; p = 0.1991p = 0.9751p = 0.0699p = 0.1083
Interactionp = 0.07692 moF(3,20) = 0.9666; p = 0.4279p = 0.3124p = 0.9882p = 0.6720
CD684cF(19,96) = 2.36259 hF(3,19) = 2.5462; p = 0.0865p = 0.0411p = 0.1768p = 0.2849
Assay ID: Mm00839636_g1p = 0.00331 dF(3,19) = 1.2658; p = 0.3144p = 0.0836p = 0.8098p = 0.2244
qRT-PCRGroupp = 0.0007*7 dF(3,19) = 4.5303; p = 0.0147*p = 0.0405p = 0.0333§p = 0.1941
CortexTime p.ip = 0.0091*1 moF(3,19) = 0.7271; p = 0.5483p = 0.2061p = 0.7607p = 0.7394
Interactionp = 0.47122 moF(3,20) = 0.9680; p = 0.4273p = 0.1235p = 0.6449p = 0.4371
MHCII4cF(19,96) = 0.98479 hF(3,19) = 1.0969; p = 0.3747p = 0.2963p = 0.8076p = 0.7030
Assay ID: Mm00439216_m1p = 0.48541 dF(3,19) = 0.3209; p = 0.8102p = 0.9197p = 0.9758p = 0.5301
qRT-PCRGroupp = 0.34857 dF(3,19) = 0.9623; p = 0.4308p = 0.9468p = 0.1823p = 0.1763
CortexTime p.ip = 0.45571 moF(3,19) = 1.7895; p = 0.1833p = 0.0446p = 0.4158p = 0.6600
Interactionp = 0.50432 moF(3,20) = 1.1880; p = 0.3395*p = 0.2225p = 0.1803p = 0.9253
  • a*Denotes significant effect by ANOVA.

  • ‡Denotes significant difference between WT + sham vs. WT + CHI.

  • §Denotes significant difference between KI + sham vs. KI + CHI.

  • ⋆Denotes significant difference between WT + CHI vs. KI + CHI.