Table 1.

Average and variance of ESPC11th–25th

Average of EPSC11th–25th/EPSC1st
Frequency (Hz)Cplx3/4 WTCplx3/4 DKOp-value
20.93 ± 0.060.80 ± 0.040.16
50.71 ± 0.070.73 ± 0.060.88
100.48 ± 0.050.52 ± 0.050.50
200.34 ± 0.030.38 ± 0.050.52
Variance of EPSC11th–25th
Frequency (Hz)Cplx3/4 WT (pA2)Cplx3/4 DKO (pA2)p-value
2987.3 ± 204.51082.2 ± 234.60.76
51365.9 ± 263.01275.2 ± 286.50.84
101356.1 ± 325.8487.4 ± 60.50.03
201521.7 ± 444.5433.4 ± 88.10.05
  • p-values were obtained with unpaired t test.