Effects of culture conditions on neuronal survival
Condition | Neuronal density (% control) |
---|---|
TTX (14) | 102 ± 13 |
TTX + BDNF (11) | 127 ± 16 |
TTX + NGF (6) | 130 ± 13 |
BDNF (9) | 98 ± 14 |
K252a (9) | 102 ± 8 |
TTX + WASH (6) | 97 ± 16 |
TTX + WASH + BDNF (3) | 96 ± 6 |
Neuronal density in cultures grown for 2 d under the different experimental conditions. Drug dosages are as reported in Results. Values are mean ± SEM for the number of cultures indicated in parentheses.