Correlations of relative FDG uptake, P17 animals
EC | CA1 | CA3 | DG | MS | LS | MAM | SUBIC | VTA | PMC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. PSA17 | ||||||||||
CA1 | 0.68 | |||||||||
CA3 | 0.56 | 0.91 | ||||||||
DG | 0.56 | 0.98 | 0.96 | |||||||
MS | 0.34 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | ||||||
LS | 0.51 | 0.93 | 0.99 | 0.97 | 0.90 | |||||
MAM | 0.03 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.79 | 0.53 | ||||
SUB | 0.59 | 0.97 | 0.90 | 0.97 | 0.88 | 0.93 | 0.50 | |||
VTA | 0.26 | 0.78 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.56 | 0.84 | ||
PMC | 0.23 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.46 | 0.36 | 0.57 | 0.19 | 0.38 | |
LH | −0.14 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.76 | 0.51 | 0.87 | 0.53 | 0.59 | 0.12 |
B. HC17 | ||||||||||
CA1 | −0.35 | |||||||||
CA3 | 0.54 | 0.14 | ||||||||
DG | 0.46 | 0.66 | 0.60 | |||||||
MS | 0.81 | 0.20 | 0.78 | 0.81 | ||||||
LS | 0.86 | 0.11 | 0.66 | 0.77 | 0.98 | |||||
MAM | 0.89 | −0.13 | 0.46 | 0.54 | 0.88 | 0.94 | ||||
SUB | 0.88 | −0.40 | 0.37 | 0.28 | 0.74 | 0.82 | 0.96 | |||
VTA | 0.88 | −0.48 | 0.37 | 0.19 | 0.69 | 0.77 | 0.44 | 0.99 | ||
PMC | 0.74 | −0.39 | −0.27 | 0.66 | 0.66 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | |
LH | 0.79 | −0.63 | 0.26 | −0.19 | 0.53 | 0.62 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | 0.73 |
Reliably significant correlations are bold.