Summary of English and Mandarin subjects
Subject | L1 | Age exposed to L2 in years | Peak location in Talairach coordinates (left frontal) | Voxel count: left frontal | Voxel count: right frontal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandarin | English | Mandarin | English | Mandarin | English | |||
Early bilinguals | (x, y, z; mm) | (x, y, z; mm) | ||||||
Males | ||||||||
TI (1) | Mandarin | 5 | −36, 10, 28 | −36, 10, 28 | 263 | 463 | 228 | 293 |
LE (1) | English | 5 | −42, 6, 24 | −42, 6, 24 | 441 | 603 | 16 | 36 |
LI (1) | Mandarin | 5 | −42, 4, 26 | −44, 4, 26 | 449 | 147 | 15 | 13 |
BA (1) | English | 4 | −42, 22, 22 | −42, 22, 22 | 545 | 824 | 137 | 352 |
RE (2) | English | 2 | −38, 14, 22 | −38, 12, 22 | 319 | 343 | 71 | 77 |
YE (2) | English | 5 | −38, 16, 32 | −38, 16, 32 | 595 | 463 | 93 | 93 |
LO (2) | Mandarin | 5 | −34, 10, 24 | −34, 10, 24 | 695 | 659 | 54 | 16 |
Females | ||||||||
EL (1) | Mandarin | 6 | −32, 24, 12 | −32, 24, 12 | 147 | 274 | 0 | 8 |
LN (1) | Mandarin | 5 | −32, 4, 30 | −32, 4, 30 | 239 | 769 | 16 | 131 |
LA (1) | Mandarin | 6 | −34, 8, 18 | −34, 8, 18 | 219 | 443 | 18 | 101 |
SI (1) | Mandarin | 4 | −34, 22, 14 | −34, 22, 14 | 236 | 48 | 27 | 0 |
SO (1) | Mandarin | 5 | −40, 16, 34 | −38, 16, 34 | 554 | 430 | 176 | 183 |
ME (2) | Mandarin | 5 | −38, 10, 34 | −38, 10, 34 | 128 | 127 | 143 | 106 |
SK (2) | Mandarin | 4 | −40, 24, 14 | −40, 24, 14 | 541 | 673 | 64 | 143 |
JA (2) | Mandarin | 6 | −44, 16, 24 | −44, 18, 24 | 527 | 512 | 263 | 297 |
Late bilinguals | ||||||||
Male | ||||||||
LZ (2) | Mandarin | 13 | −28, 16, 34 | −28, 16, 34 | 176 | 286 | 124 | 131 |
Females | ||||||||
HU (2) | Mandarin | 15 | −30, 18, 26 | −30, 18, 26 | 290 | 391 | 97 | 129 |
YA (2) | Mandarin | 15 | −38, 24, 20 | −38, 28, 18 | 413 | 287 | 22 | 39 |
JI (2) | Mandarin | 13 | −26, 12, 28 | −26, 12, 28 | 200 | 178 | 33 | 49 |
GU (2) | Mandarin | 20 | −34, 10, 40 | −34, 10, 40 | 469 | 484 | 146 | 128 |
ZH (2) | Mandarin | 15 | −40, 8, 20 | −40, 8, 20 | 541 | 522 | 249 | 317 |
ZN (2) | Mandarin | 12 | −34, 4, 32 | −34, 4, 32 | 265 | 258 | 170 | 182 |
JU (2) | Mandarin | 17 | −30, 18, 20 | −28, 18, 20 | 337 | 316 | 136 | 129 |
DA (2) | Mandarin | 12 | −38, 12, 28 | −38, 12, 28 | 334 | 361 | 14 | 8 |
Subjects’ language backgrounds, the locus of peak activations in the left prefrontal region, and the extent of activation in voxels. The number in parentheses after a subject’s initials indicates the experimental protocol used: 1, experiment set 1; 2, experiment set 2.