Summary of activations
BA 22/21 | BA 44/45 | BA37 | BA47 | BA 9/46 | BA 7 | BA 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | R | L | R | L | L | L | R | L | R | L | R | |
EB | ||||||||||||
TI (1) | B | B | B | B | B | 0 | B | 0 | B | B | B | b |
LE (1) | 0 | 0 | B | b | B | 0 | B | B | B | B | B | B |
LI (1) | BA38 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | B | 0 | B | b | m | 0 |
BA (1) | B | b | B | 0 | B | B | B | b | B | B | b | b |
RE (2) | 0 | 0 | B | b | 0 | m | B | 0 | B | B | B | 0 |
YE (2) | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | B | b | B | B | B | 0 |
LO (2) | B | 0 | B | b | B | B | B | 0 | B | 0 | B | B |
EL (1) | 0 | 0 | B | e | B | 0 | B | 0 | B | 0 | b | 0 |
LN (1) | B | 0 | B | 0 | B | B | B | b | B | b | B | 0 |
LA (1) | 0 | 0 | B | e | 0 | B | B | b | B | b | B | 0 |
SI (1) | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | B | b | B | 0 | b | 0 |
SO (1) | B | 0 | B | 0 | B | b | B | b | B | B | B | b |
ME (2) | 0 | 0 | B | 0 | B | 0 | B | B | B | B | b | 0 |
SK (2) | BA38 | 0 | B | b | 0 | B | B | b | B | B | B | b |
JA (2) | 0 | 0 | B | b | 0 | b | B | b | B | B | B | 0 |
LB | ||||||||||||
LZ (2) | 0 | 0 | b | b | 0 | b | b | b | B | B | b | b |
HU (2) | 0 | 0 | B | b | B | 0 | B | b | B | B | B | B |
YA (2) | 0 | 0 | B | 0 | 0 | b | B | b | B | B | b | b |
JI (2) | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | B | e | B | b | 0 | 0 |
GU (2) | 0 | 0 | B | b | B | 0 | B | b | B | B | b | b |
ZH (2) | b | b | B | b | 0 | 0 | B | b | B | B | B | b |
ZN (2) | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | B | B | B | B | b | b |
JU (2) | 0 | 0 | B | B | 0 | 0 | B | b | B | B | B | B |
DA (2) | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | B | 0 | B | B | b | 0 |
B, Activation in both languages; b, minor activation in both languages; e and m, minor activations seen with either English or Mandarin, respectively. BA 22/21. Activations involving the posterior superior temporal gyrus and the middle temporal gyrus; BA 38, anterior temporal pole; BA 37, basal temporal language area; BA 47, inferior and anterior portions of the inferior frontal gyrus; BA 44/45, inferior frontal gyrus; BA 9/46, dorsolateral prefrontal cortex; BA 6, premotor cortex.