Effects of PIPLC treatment on the amount of CD59 released in hippocampus tissue sections from AD and ND brains
PIPLC treatment (units/ml) | ND individuals Cleaved CD59 (medium) (pg/mg) | AD individuals Cleaved CD59 (medium) (pg/mg) |
---|---|---|
0.0375 | 11.95 ± 2.06 | 8.08 ± 2.93 |
0.075 | 18.20 ± 2.15 | 13.60* ± 1.67 |
0.15 | 25.94 ± 1.74 | 18.87* ± 3.21 |
0.3 | 33.41 ± 2.11 | 26.02* ± 1.26 |
0.6 | 38.78 ± 4.15 | 31.61* ± 1.59 |
↵* p < 0.01.