Positive effects (growth) | Negative effects (shrinkage) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left hemisphere | Right hemisphere | Left hemisphere | Right hemisphere | |||||
x, y, z | Area | x, y, z | Area | x, y, z | Area | x, y, z | Area | |
Childhood to adolescent DFC | ||||||||
Frontal | −27, 29, −21 | 19 | 56, 30, 17 | 4 | −5, 41, −27 | 402 | 5, 27, −28 | 306 |
−47, 45, −7 | 41 | 12, 37, 58 | 4 | −32, 15, −21 | 59 | 14, 65, −20 | 4 | |
−49, 31, 26 | 26 | 6, −12, 75 | 148 | −2, 66, −1 | 7 | 8, 68, −15 | 14 | |
−44, 38, 30 | 8 | 54, 12, −5 | 6 | −12, 72, 8 | 6 | 17, 71, −6 | 23 | |
−42, 33, 38 | 18 | −4, 67, 8 | 4 | 30, 65, −11 | 4 | |||
−26, 43, 44 | 10 | −3, 63, 24 | 4 | 7, 72, 5 | 12 | |||
−40, 27, 47 | 25 | −1, 51, 44 | 9 | 19, 72, 3 | 12 | |||
−8, −5, 74 | 65 | −3, 46, 50 | 9 | 30, 65, 5 | 13 | |||
−52, 12, −2 | 15 | −12, 32, 59 | 14 | 36, 64, −2 | 7 | |||
−21, 23, 62 | 24 | 20, 70, 16 | 22 | |||||
−12, 23, 64 | 6 | 4, 67, 18 | 40 | |||||
−36, 2, 60 | 19 | 27, 54, 36 | 19 | |||||
12, 47, 50 | 20 | |||||||
6, 22, 65 | 11 | |||||||
22, 19, 65 | 11 | |||||||
42, 1, 59 | 4 | |||||||
48, −7, 57 | 23 | |||||||
Total | 227 | 162 | 563 | 545 | ||||
Parietal | −8, −38, 76 | 49 | 15, −27, 77 | 3 | −40, −51, 59 | 174 | 65, −20, 34 | 6 |
−7, −45, 73 | 5 | 59, −7, 46 | 4 | −28, −69, 57 | 6 | 41, −44, 63 | 15 | |
−12, −51, 72 | 9 | 38, −66, 53 | 14 | |||||
Total | 63 | 7 | 180 | 35 | ||||
Temporo-occipital | −6, −83, 42 | 6 | 20, −81, 49 | 16 | −58, −65, 11 | 4 | 69, −27, 1 | 69 |
−9, −89, 37 | 3 | 11, −82, 46 | 7 | −54, −71, 15 | 13 | 51, −77, 13 | 43 | |
−7, −97, 26 | 15 | 37, −83, 34 | 5 | |||||
19, −96, 26 | 19 | |||||||
11, −99, 21 | 46 | |||||||
66, −26, −21 | 19 | |||||||
59, −58, −16 | 7 | |||||||
43, −80, −17 | 5 | |||||||
Total | 24 | 124 | 17 | 112 | ||||
Adolescent to adult DFC | ||||||||
Frontal | −15, 57, −21 | 299 | 9, 67, −15 | 3 | −47, 47, −7 | 10 | 30, 56, 30 | 9 |
−17, 27, −25 | 3 | 34, 58, 23 | 3 | −49, 40, 11 | 4 | 29, 32, 52 | 15 | |
−14, 62, 29 | 12 | 12, 47, 50 | 9 | −26, 62, 21 | 3 | 56, 29, 14 | 31 | |
−32, 41, 40 | 13 | 33, 43, 41 | 27 | −33, 55, 25 | 3 | 58, 20, 23 | 144 | |
−13, 41, 54 | 13 | 46, 38, 31 | 3 | −25, 39, 46 | 33 | 53, −4, 51 | 26 | |
−30, 38, 45 | 10 | 32, 35, 49 | 24 | −40, 40, 33 | 16 | 60, −5, 39 | 29 | |
−21, 32, 57 | 129 | 19, 35, 57 | 19 | −42, 34, 38 | 26 | 64, −4, 18 | 78 | |
−30, 23, 57 | 4 | 25, 19, 64 | 46 | −49, 35, 23 | 20 | 57, 8, −1 | 20 | |
−7, 17, 69 | 95 | 4, 19, 66 | 196 | −53, 31, 14 | 11 | |||
−47, 6, 50 | 7 | 13, −2, 74 | 51 | −55, 23, 16 | 34 | |||
11, −17, 79 | 20 | −50, 24, 30 | 5 | |||||
43, 7, 55 | 41 | −49, 14, 42 | 58 | |||||
−57, 15, 16 | 148 | |||||||
−55, 11, 1 | 4 | |||||||
−37, −15, 67 | 3 | |||||||
Total | 585 | 442 | 378 | 352 | ||||
Parietal | −39, −52, 59 | 5 | −62, −4, 24 | 331 | 17, −37, 77 | 24 | ||
−49, −49, 54 | 4 | −59, −6, 39 | 14 | 21, −42, 72 | 21 | |||
−58, −25, 46 | 91 | 43, −51, 57 | 4 | |||||
−8, −48, 71 | 9 | 13, −62, 65 | 18 | |||||
−19, −58, 67 | 12 | 3, −73, 47 | 274 | |||||
−2, −73, 48 | 14 | 14, −86, 41 | 11 | |||||
−18, −78, 50 | 9 | |||||||
−30, −78, 47 | 5 | |||||||
Total | 9 | 0 | 485 | 352 | ||||
Temporo-occipital | −54, −69, −13 | 19 | 55, −2, −37 | 19 | 33, −84, 36 | 24 | ||
−65, −55, 10 | 84 | 69, −46, 5 | 116 | 12, −91, 32 | 39 | |||
52, −76, 17 | 199 | 10, −97, 22 | 65 | |||||
Total | 103 | 334 | 0 | 128 |
The central coordinate (x, y, z) and area in square millimeters is shown for each cluster. The total surface area of significant surface points is presented for each lobe.