ERBP responses in five poststimulus time epochs
| Band | Time epoch | Aversive | Pleasant | Neutral | |
|---|---|---|---|---|---|
| Low gamma | 50–150 | Mean | 2.04 | −0.34 | −0.69 |
| SEM | 0.6 | 0.39 | 0.33 | ||
| p | <0.0014-150 | ||||
| 150–250 | Mean | 3.41 | 0.95 | 0.28 | |
| SEM | 0.51 | 0.36 | 0.44 | ||
| p | <0.0014-150 | ||||
| 250–350 | Mean | 2.12 | 0.08 | 1.53 | |
| SEM | 0.28 | 0.52 | 0.44 | ||
| p | 0.107 | ||||
| 350–450 | Mean | 1.94 | 0.45 | 1.1 | |
| SEM | 0.3 | 0.43 | 0.28 | ||
| p | 0.096 | ||||
| 450–550 | Mean | 2.14 | 0.77 | 2.29 | |
| SEM | 0.51 | 0.43 | 0.74 | ||
| p | 0.134 | ||||
| High gamma | 50–150 | Mean | 0.61 | 0.11 | −0.27 |
| SEM | 0.38 | 0.29 | 0.73 | ||
| p | 0.244 | ||||
| 150–250 | Mean | 4.52 | 0.7 | 1.16 | |
| SEM | 0.73 | 0.37 | 0.48 | ||
| p | <0.0014-150 | ||||
| 250–350 | Mean | 2.62 | 0.64 | 1.9 | |
| SEM | 0.51 | 0.45 | 0.59 | ||
| p | 0.035 | ||||
| 350–450 | Mean | 4.51 | 0.03 | 0.16 | |
| SEM | 0.58 | 0.31 | 0.27 | ||
| p | <0.0014-150 | ||||
| 450–550 | Mean | 2.42 | 0.43 | 0.69 | |
| SEM | 0.42 | 0.51 | 0.37 | ||
| p | 0.006 |
Mean ERBP values and SEM are shown (in decibels). pvalues were from one-way ANOVAs with a between-subject factor of emotional category (df, 2,35). In all time epochs showing significant differences among emotion categories, pairwise Tukey's HSD tests showed that there were significant differences only in contrasts with aversive stimuli.
↵F4-150 p < 0.005 was considered significant.