Differential expression of genes in GFP+ and GFP- cells
Gene name | Fold change expression* |
---|---|
Expressed sequence AI852726 | 3.47 |
Expressed sequence AI552542 | 3.1 |
ATA2 | 3.02 |
IMAGE clone 990720 | 2.59 |
Ribosomal protein L36 | 2.56 |
RW1 | 2.55 |
ESTs, weakly similar to solute carrier family 4 | 2.36 |
Expressed sequence AA536743 | 2.26 |
IMAGE clone 3994696 | 2.2 |
Expressed sequence AA682085 | 2.17 |
Hydroxysteroid (17 β) dehydrogenase 12 | 1.91 |
RIKEN cDNA 5430432P15 | 1.84 |
IMAGE clone 4019917 | 1.77 |
cDNA sequence BC033609 | 1.63 |
Gene rich cluster, C9 gene | -1.87 |
Calpain, small subunit 1 | -1.89 |
Phosphoprotein enriched in astrocytes 15 | -1.93 |
Dscr28C related cytoplasmic tyrosine kinase | -2.62 |
Thymus cell antigen 1, θ | -2.65 |
N-myc downstream regulated-like | -3.12 |
Annexin A1 | -3.19 |
Stathmin-like 2 | -3.68 |
↵* Expressed relative to paired GFP+ samples.