Reliability of ranks
Ss | LM1 | LM2 | PA1 | PA2 | WM1 | WM2 | OD1 | OD2 | FC1 | FC2 | Mean rank1 | Mean rank2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 5.9 | 5.8 |
2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1.5 | 4 | 4 | 8 | 4.7 | 5.8 |
3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 6 | 5 | 1 | 3.3 | 3 |
4 | 8 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4.5 | 6 | 5.4 |
5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.1 |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 7.5 | 2 | 2.8 | 1.6 |
7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4.5 | 5 | 5.9 |
8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | 2.3 | 3.4 |
r = 0.79* | r = 0.68 | r = 0.24 | r = 0.52 | r = 0.09 | r = 0.82** |
*p < 0.05; **p < 0.02. LM, Lashley maze; PA, passive avoidance; FC, fear conditioning; WM, water maze; OD, odor discrimination; 1, Standard tasks; 2, task variants.