Averaged step cycle duration and coupling phases in intact mice
CD1 | BALB/c | C57BL/6 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse 1 | Mouse 2 | Mouse 4 | Mouse 5 | Mouse 6 | Mouse 7 | Mouse 12 | Mouse 8 | Mouse 9 | Mouse 10 | |||||||||||
Step cycle n | n = 11 | n = 8 | n = 10 | n = 9 | n = 6 | n = 7 | n = 10 | n = 10 | n = 9 | n = 10 | ||||||||||
Average | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD |
Left forelimb | ||||||||||||||||||||
Step cycle duration | 272 | 20 | 251 | 19 | 266 | 30 | 312 | 23 | 319 | 14 | 353 | 28 | 291 | 20 | 382 | 38 | 406 | 78 | 327 | 42 |
Stance duration | 171 | 15 | 165 | 15 | 166 | 26 | 205 | 29 | 206 | 22 | 216 | 25 | 199 | 14 | 203 | 42 | 208 | 42 | 173 | 29 |
Swing duration | 101 | 17 | 85 | 11 | 100 | 25 | 107 | 25 | 113 | 14 | 138 | 23 | 91 | 12 | 178 | 48 | 199 | 64 | 153 | 35 |
Right forelimb | ||||||||||||||||||||
Step cycle duration | 272 | 19 | 257 | 18 | 272 | 36 | 312 | 30 | 312 | 38 | 354 | 22 | 290 | 25 | 392 | 52 | 409 | 68 | 325 | 32 |
Stance duration | 161 | 17 | 156 | 22 | 171 | 31 | 207 | 17 | 209 | 28 | 243 | 17 | 168 | 23 | 264 | 54 | 268 | 66 | 198 | 20 |
Swing duration | 110 | 13 | 102 | 23 | 101 | 32 | 105 | 26 | 103 | 14 | 111 | 8 | 101 | 13 | 128 | 32 | 141 | 22 | 128 | 22 |
Left hindlimb | ||||||||||||||||||||
Step cycle duration | 270 | 18 | 261 | 21 | 276 | 34 | 310 | 30 | 319 | 25 | 358 | 25 | 289 | 21 | 387 | 35 | 387 | 38 | 329 | 24 |
Stance duration | 172 | 21 | 166 | 33 | 196 | 30 | 214 | 27 | 229 | 18 | 249 | 27 | 201 | 24 | 270 | 28 | 274 | 55 | 221 | 25 |
Swing duration | 98 | 12 | 95 | 17 | 80 | 13 | 96 | 16 | 90 | 9 | 109 | 16 | 88 | 8 | 117 | 21 | 125 | 17 | 108 | 16 |
Right hindlimb | ||||||||||||||||||||
Step cycle duration | 272 | 19 | 253 | 29 | 269 | 36 | 306 | 24 | 325 | 15 | 344 | 27 | 291 | 24 | 382 | 51 | 404 | 55 | 321 | 32 |
Stance duration | 169 | 12 | 170 | 29 | 184 | 35 | 210 | 28 | 226 | 19 | 240 | 34 | 196 | 22 | 230 | 38 | 249 | 52 | 207 | 26 |
Swing duration | 103 | 22 | 83 | 13 | 85 | 32 | 96 | 16 | 100 | 12 | 108 | 20 | 96 | 11 | 151 | 42 | 155 | 62 | 114 | 13 |
Couplings | ||||||||||||||||||||
RHL vs LHL | 0.50 | 0.03 | 0.45 | 0.08 | 0.54 | 0.10 | 0.51 | 0.06 | 0.52 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.49 | 0.05 | 0.54 | 0.09 | 0.53 | 0.05 | 0.48 | 0.07 |
RFL vs LFL | 0.52 | 0.04 | 0.52 | 0.06 | 0.49 | 0.07 | 0.47 | 0.06 | 0.46 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.52 | 0.06 | 0.45 | 0.12 | 0.42 | 0.11 | 0.46 | 0.06 |
LFL vs LHL | 0.35 | 0.05 | 0.32 | 0.07 | 0.37 | 0.08 | 0.30 | 0.05 | 0.31 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.27 | 0.05 | 0.36 | 0.08 | 0.47 | 0.11 | 0.45 | 0.08 |
RFL vs RHL | 0.37 | 0.06 | 0.37 | 0.05 | 0.32 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.30 | 0.04 | 0.30 | 0.06 | 0.30 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.42 | 0.07 |
LFL vs RHL | 0.85 | 0.05 | 0.84 | 0.06 | 0.84 | 0.05 | 0.79 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.87 | 0.05 | 0.78 | 0.04 | 0.96 | 0.08 | 0.91 | 0.05 | 0.97 | 0.12 |
RFL vs LHL | 0.87 | 0.06 | 0.81 | 0.03 | 0.85 | 0.07 | 0.77 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.80 | 0.02 | 0.79 | 0.06 | 0.90 | 0.08 | 0.90 | 0.06 | 0.90 | 0.06 |
Values except for number of cycles are means ± SD expressed in milliseconds for 10 intact mice of three different strains.