Whole-cell current inactivation time constants
| Fast componenta | Slow componenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual WT-SCN1A | Model WT-SCN1A | Model R1648H | Actual WT-SCN1A | Model WT-SCN1A | Model R1648H | |
| −30 mV | 2.73 ± 0.49 [69 ± 18%] | 2.20 [81%] | 2.22 [86%] | 6.4 ± 1.5 [31 ± 18%] | 5.9 [19%] | 7.0 [14%] |
| −20 mV | 1.34 ± 0.18 [86 ± 5%] | 1.04 [81%] | 1.03 [83%] | 5.5 ± 0.6 [14 ± 5%] | 4.0 [19%] | 3.8 [17%] |
| −10 mV | 0.72 ± 0.06 [93 ± 1%] | 0.62 [82%] | 0.68 [87%] | 6.0 ± 0.7 [7 ± 0.8%] | 3.0 [18%] | 3.3 [13%] |
| 0 mV | 0.47 ± 0.03 [94 ± 1%] | 0.46 [87%] | 0.46 [89%] | 4.4 ± 0.5 [6 ± 0.7%] | 2.8 [13%] | 2.6 [11%] |
| 10 mV | 0.37 ± 0.02 [94 ± 1%] | 0.32 [87%] | 0.33 [89%] | 3.9 ± 0.6 [6 ± 0.6%] | 2.2 [13%] | 2.2 [11%] |
| 20 mV | 0.31 ± 0.02 [92 ± 1%] | 0.26 [89%] | 0.23 [85%] | 3.0 ± 0.3 [8 ± 1.2%] | 1.9 [11%] | 1.6 [15%] |
| 30 mV | 0.28 ± 0.02 [90 ± 1%] | 0.20 [84%] | 0.19 [83%] | 2.7 ± 0.2 [10 ± 1.3%] | 1.5 [16%] | 1.4 [17%] |
↵aValues in brackets represent fractional amplitude.