Gene | Ventricular zone | Postmitotic zone |
---|---|---|
Math1 | + (RL) | +++ (EGL) |
Mash1 | + | − |
Neurogenin2 | + | ++ (SVZ) |
Neurogenin1 | + | − |
NeuroD | − | +++ |
Dbx1 | − | − |
Dbx2 | + | − |
Lhx1 | − | +++ |
Lhx5 | − | +++ |
Lhx3 | − | − |
Lhx2 | − | +++ |
Lhx9 | − | +++ |
Meis1 | − | +++ |
Meis2 | − | +++ |
Irx3 | +++ | +++ |
Irx1 | +++ | ++ |
Irx2 | +++ | ++ |
Zic1,3 | +++ | + |
Pax2 | − | +++ |
+, Lowest level of expression; ++++, highest level of expression; −, no expression; ND, not done. SVZ, Subventricular zone.