Animal | Cell | Duration | Acquisition (11 records/10 cells/10 animals) | Extinction (9 records/9 cells/9 animals) | Reacquisition (5 records/4 cells/4 animals) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 h | Forelimb + inferior olive, 240 trials | ||
2 | 2 | 7 h | Forelimb + inferior olive, 44 trials | ||
3 | 3 | 13 h | Forelimb + inferior olive, 200 trials | Forelimb, 940 trials | |
4 | 4 | 8 h | Forelimb + inferior olive, 640 trials | Forelimb, 680 trials | |
5 | 5 | 16 h | Mossy fibers + inferior olive, 900 trials | Mossy fibers alone, 480 trials | Mossy fibers + inferior olive, 240 trials |
5 | 5 | 16 h | Forelimb + inferior olive, 620 trials | ||
6 | 6 | 4 h | Mossy fibers + inferior olive, 620 trials | ||
7 | 7 | 5 h | Mossy fibers + inferior olive, 400 trials | Mossy fibers + inferior olive unpaired, 520 trials | |
8 | 8 | 3 h | Mossy fibers + inferior olive, 580 trials | ||
8 | 9 | 3 h | Mossy fibers + inferior olive, 40 trials | ||
9 | 10 | 5 h | Mossy fibers + climbing fibers, 620 trials | Mossy fibers + climbing fibers unpaired, 440 trials | |
10 | 11 | 4 h | Mossy fibers + climbing fibers unpaired, 680 trials | ||
11 | 12 | 5 h | Mossy fibers + climbing fibers unpaired, 580 trials | Mossy fibers + climbing fibers, 170 trials | |
12 | 13 | 7 h | Mossy fibers + eyes, 740 trials | Mossy fibers + eyes unpaired, 440 trials | |
13 | 14 | 7 h | Mossy fibers + eyes unpaired, 680 trials | Mossy fibers + eyes, 100 trials | |
13 | 14 | 7 h | Mossy fibers + climbing fibers, 200 trials |
Summary of Purkinje cell data obtained during CS–US training (acquisition, extinction, or reacquisition) using a 300 ms interstimulus interval. In all, single-unit activity from 14 Purkinje cells was recorded in 13 animals during acquisition, extinction, and reacquisition.