A list of top-down factors used during blocks of trials for experiments 1 and 2
Relative expected value | Relative reward probability | Relative reward magnitude |
---|---|---|
0.01 | 0.1 | 0.1 |
0.05 | 0.1 | 0.3 |
0.1 | 0.1 | 0.5 |
0.1 | 0.5 | 0.1 |
0.21 | 0.1 | 0.7 |
0.3 | 0.5 | 0.3 |
0.5 | 0.1 | 0.9 |
0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.5 | 0.9 | 0.1 |
0.7 | 0.5 | 0.7 |
0.79 | 0.9 | 0.3 |
0.9 | 0.5 | 0.9 |
0.9 | 0.9 | 0.5 |
0.95 | 0.9 | 0.7 |
0.99 | 0.9 | 0.9 |
Experiment 1: all rows. Experiment 2: bold rows.