Brain regions showing significant differences between high-confidence true recognition (HC-true recognition) versus high-confidence false recognition (HC-false recognition) activity
H | BA | Talairach | Voxels | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||||
HC-true recognition activity > HC-false recognition activity | |||||||
MTL: hippocampus/PHC | L | 35 | −19 | −30 | −18 | 39 | 4.27 |
R | 35 | 19 | −30 | −18 | 33 | 6.07 | |
R | 34 | 23 | −1 | −13 | 17 | 4.26 | |
HC-false recognition activity > HC-true recognition activity | |||||||
PFC | |||||||
Anterior | L | 10/11 | −23 | 51 | −9 | 21 | 4.00 |
Ventrolateral | L | 45/9 | −38 | 9 | 31 | 38 | 4.27 |
Medial | B | 8/32 | 0 | 21 | 44 | 78 | 4.55 |
Lateral PPC | L | 40 | −30 | −43 | 37 | 30 | 4.66 |
L | 19 | −30 | −68 | 38 | 21 | 4.31 | |
R | 39 | 34 | −76 | 39 | 19 | 4.47 |
For abbreviations, see Table 2.