Memory performance after oxytocin and placebo for faces and nonsocial stimuli
Oxytocin | Placebo | t | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mean | SEM | Mean | SEM | |||
Faces | ||||||
Hit rate remember | 0.46 | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 1.001 | 0.323 |
False alarm rate remember | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.299 | 0.767 |
Hit rate know | 0.29 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | −0.424 | 0.674 |
False alarm rate know | 0.20 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | −2.030 | 0.049* |
Recollection | 0.37 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 1.035 | 0.307 |
Familiarity | 0.33 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 2.504 | 0.017* |
Overall recognition | 0.46 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 2.287 | 0.028* |
Nonsocial | ||||||
Hit rate remember | 0.56 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 0.658 | 0.515 |
False alarm rate remember | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.561 | 0.578 |
Hit rate know | 0.22 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | −0.822 | 0.416 |
False alarm rate know | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | −0.215 | 0.831 |
Recollection | 0.45 | 0.04 | 0.43 | 0.04 | 0.461 | 0.648 |
Familiarity | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.859 | 0.396 |
Overall recognition | 0.44 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.035 | 0.973 |
Overall recognition memory = hit rate (remember + know) − false alarm rate (remember + know). Recollection = hit rate (remember) − false alarm rate (remember). Familiarity = (hit rate know/(1 − hit rate remember)) − (false alarm rate know/(1 − false alarm rate remember)).
The right two columns indicate results from pairwise statistical comparisons.
↵*p < 0.05, significant differences between oxytocin and placebo in memory measures for faces, but not for nonsocial stimuli.