Lesion and treatments in the different experimental groups
Group codes | n | HCb | Drug treatment |
---|---|---|---|
CTRL-Eth | 16 | Ethanol (400 μl, 0.5% saline, i.p., for 7 d) | |
HCb-Eth | 16 | X | Ethanol (400 μl, 0.5% saline, i.p., for 7 d) |
CTRL-ACEA | 5 | ACEA (5 mg/kg, i.p., for 7 d) | |
HCb-ACEA | 5 | X | ACEA (5 mg/kg, i.p., for 7 d) |
CTRL-SR1 | 5 | SR141716A (3 mg/kg, i.p., for 7 d) | |
HCb-SR1 | 5 | X | SR141716A (3 mg/kg, i.p., for 7 d) |
CTRL-JWH | 16 | JWH-015 (3 mg/kg, i.p., for 7 d) | |
HCb-JWH | 16 | X | JWH-015 (3 mg/kg, i.p., for 7 d) |
CTRL-SR2 | 16 | SR144528 (3 mg/kg, i.p., for 7 d) | |
HCb-SR2 | 16 | X | SR144528 (3 mg/kg, i.p., for 7 d) |
CTRL-CAPS | 5 | Capsaicin (1 mg/kg, i.p., for 7 d) | |
HCb-CAPS | 5 | X | Capsaicin (1 mg/kg, i.p., for 7 d) |
CTRL-CAPZ | 5 | Capsazepine (3 mg/kg, i.p., for 7 d) | |
HCb-CAPZ | 5 | X | Capsazepine (3 mg/kg, i.p., for 7 d) |
CTRL-LY-Eth | 5 | LY294002 (15 μg/10 μl; 25% DMSO, i.c.v.) + ethanol (400 μl, 0.5% saline, i.p., for 7 d) | |
HCb-LY-Eth | 5 | X | LY294002 (15 μg/10 μl; 25% DMSO i.c.v.) + ethanol (400 μl, 0.5% saline, i.p., for 7 d) |
CTRL-LY-JWH | 5 | LY294002 (15 μg/10 μl; 25% DMSO i.c.v.) + JWH-015 (3 mg/kg, i.p., for 7 d) | |
HCb-LY-JWH | 5 | X | LY294002 (15 μg/10 μl; 25% DMSO i.c.v.) + JWH-015 (3 mg/kg, i.p., for 7 d) |
CTRL-SP-Eth | 5 | SP600125 (30 μg/10 μl; 25% DMSO i.c.v.) + ethanol (400 μl, 0.5% saline, i.p., for 7 d) | |
HCb-SP-Eth | 5 | X | SP600125 (30 μg/10 μl; 25% DMSO i.c.v.) + ethanol (400 μl, 0.5% saline, i.p., for 7 d) |
CTRL-SP-JWH | 5 | SP600125 (30 μg/10 μl; 25% DMSO i.c.v.) + JWH-015 (3 mg/kg, i.p., for 7 d) | |
HCb-SP-JWH | 5 | X | SP600125 (30 μg/10 μl; 25% DMSO i.c.v.) + JWH-015 (3 mg/kg, i.p., for 7 d) |
CTRL, Control.