Included risk studies
No. of risk-related foci | Context | Analysis | Domain | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | AR | Corr | Contr | G | G + L | O | ||
Volz et al. (2004) | 5 | x | x | x | ||||
Volz et al. (2003) | 7 | x | x | x | ||||
Preuschoff et al. (2006) | 22 | x | x | x | ||||
Paulus et al. (2003) | 5 | x | x | x | ||||
Paulus et al. (2001) | 10 | x | x | x | ||||
Preuschoff et al. (2008) | 16 | x | x | x | ||||
Critchley et al. (2001) | 4 | x | x | x | ||||
Kuhnen and Knutson (2005) | 2 | x | x | x | ||||
Matthews et al. (2004) | 4 | x | x | x | ||||
Tobler et al. (2006) | 1 | x | x | x | ||||
Huettel et al. (2005) | 10 | x | x | x | ||||
Hsu et al. (2005) | 12 | x | x | x | ||||
Dreher et al. (2006) | 4 | x | x | x | ||||
Huettel (2006) | 15 | x | x | x | ||||
Grinband et al. (2006) | 8 | x | x | x | ||||
Behrens et al. (2007) | 1 | x | x | x | ||||
Rolls et al. (2008) | 1 | x | x | x | ||||
Yoshida and Ishii (2006) | 3 | x | x | x | ||||
Smith et al. (2009) | 2 | x | x | x | ||||
Weber and Huettel (2008) | 16 | x | x | x | ||||
Bach et al. (2009) | 2 | x | x | x | ||||
Blackwood et al. (2004) | 6 | x | x | x | ||||
Elliott et al. (1999) | 12 | x | x | x | ||||
Engelmann and Tamir (2009) | 32 | x (25)a | x (7)a | x | x | |||
Labudda et al. (2008) | 6 | x | x | x | ||||
Lee et al. (2008) | 3 | x | x | x | ||||
van Leijenhorst et al. (2006) | 16 | x | x | x | ||||
Xue et al. (2009) | 3 | x | x | x | ||||
Christopoulos et al. (2009) | 2 | x | x | x | ||||
Mohr et al. (2010a) | 2 | x | x | x | ||||
Number of foci | 232 | 172 | 60 | 131 | 101 | 101 | 92 | 67 |
DR, Decision risk; AR, anticipation risk; Corr, correlation; Contr, contrast; G, gains; G + L, gains and losses; O, other.
↵aEngelmann and Tamir (2009) investigated risk in both contexts.