Table 5.

Percentage of sleep–wake states during 12 h day and night cycles

GroupCataplexyREMWakeNon-REM sleepSleep attacks
Night
    1WT (n = 5)NA2.40 (0.18)75.01 (1.62)22.51 (1.65)NA
    2No-rAAV (n = 7)3.16 (0.62)4.64 (0.67)67.06 (2.27)23.37 (1.91)1.76 (0.35)
    3rAAV-GFP (n = 10)2.96 (0.57)3.32 (0.46)67.08 (2.87)24.84 (2.89)1.80 (0.31)
    4rAAV-orexin in striatum (n = 9)3.76 (0.81)3.25 (0.67)66.45 (1.96)23.60 (2.26)2.93 (0.46)***
    5rAAV-MCH-orexin (30% MCH neurons) (n = 9)3.88 (0.61)3.46 (0.60)69.30 (2.64)21.07 (2.51)2.28 (0.46)
    6rAAV-MCH-orexin (65% MCH neurons) (n = 7)4.06 (0.71)2.68 (0.41)70.02 (2.12)19.90 (2.29)3.35 (0.49)**
    7Dilute rAAV-orexin (n = 6)1.66 (0.22)2.89 (0.35)70.57 (2.67)23.64 (2.64)1.25 (0.21)
    8rAAV-orexin in LH (n = 11)0.49 (0.06)*4.49 (0.26)66.17 (1.49)27.55 (1.17)1.30 (0.25)
    9rAAV-orexin in ZI (n = 8)0.77 (0.18)*4.43 (0.37)64.62 (2.42)29.17 (2.19)1.01 (0.15)
Day
    1WT (n = 5)NA9.11 (0.52)36.13 (0.56)54.74 (0.98)NA
    2no-rAAV (n = 7)0.92 (0.34)10.03 (0.39)37.31 (0.54)50.56 (0.73)1.18 (0.28)
    3rAAV-GFP (n = 10)0.79 (0.19)6.32 (0.57)§43.15 (2.87)49.44 (2.62)0.30 (0.09)
    4rAAV-orexin in striatum (n = 9)0.92 (0.15)6.78 (0.45)§37.13 (1.47)54.24 (1.37)0.93 (0.19)
    5rAAV-MCH-orexin (30% MCH neurons) (n = 9)0.48 (0.08)7.7 (0.71)39.38 (1.37)51.90 (1.38)0.55 (0.21)
    6rAAV-MCH-orexin (65% MCH neurons) (n = 7)0.63 (0.19)5.55 (0.77)§43.53 (2.23)49.55 (2.12)0.74 (0.20)
    7Dilute rAAV-orexin (n = 6)0.15 (0.05)§7.45 (0.59)41.66 (1.29)50.56 (1.26)0.17 (0.04)
    8rAAV-orexin in LH (n = 11)0.16 (0.06)§8.44 (0.50)40.50 (1.99)50.13 (1.77)0.77 (0.15)
    9rAAV-orexin in ZI (n = 8)0.08 (0.04)§7.99 (0.58)40.13 (2.26)51.56 (1.97)0.24 (0.06)
  • *Versus groups 2–6 (p < 0.012);

  • **versus group 2,3,7–9 (p < 0.05);

  • ***versus groups 7–9 (p < 0.04);

  • versus groups 2–4 (p < 0.05);

  • versus group 1 (p < 0.05);

  • §versus group 2 (p < 0.05).