Synaptic transmission is elevated in dnl2KO70 mutants
w1118 | dnl2KO70 | |||
---|---|---|---|---|
Low calcium | High calcium | Low calcium | High calcium | |
mEJP amplitude (mV) | 0.95 ± 0.05 | 0.95 ± 0.05 | 0.89 ± 0.04 | 0.96 ± 0.05 |
mEJP frequency (Hz) | 1.75 ± 0.3 | 1.4 ± 0.1 | 1.27 ± 0.15 | 1.6 ± 0.1 |
EJP amplitude (mV) | 20.9 ± 2.1 | 39.8 ± 1.2 | 28.3 ± 2.3 | 46.9 ± 2.3 |
Rise time (ms) | 7.2 ± 0.4 | 8 ± 0.3 | 4.9 ± 0.25 | 6.1 ± 0.14 |
Decay time (ms) | 19.3 ± 1.2 | 18.8 ± 1.1 | 10.8 ± 0.9 | 14.7 ± 0.5 |
Values are listed as the mean ± SEM. Low calcium, 0.2 mm; High calcium, 0.8 mm.