mIPSC kinetics for control and treated neurons
Amplitude (pA) | Frequency (Hz) | 10–90% Rise time | τw | |
---|---|---|---|---|
Control (n = 18) | 42.5 ± 1.4 | 0.3 ± 0.05 | 1.5 ± 0.06 | 61.2 ± 3.6 |
6 h (n = 7) | 40.2 ± 3.8 | 0.4 ± 0.1 | 1.7 ± 0.11 | 46.5 ± 5.2 |
12 h (n = 11) | 52.8 ± 2.2* | 0.3 ± 0.05 | 1.4 ± 0.09 | 57.9 ± 6.3 |
24 h (n = 9) | 65.4 ± 2.8** | 0.4 ± 0.1 | 1.1 ± 0.10 | 57.3 ± 6.4 |
48 h (n = 11) | 66.1 ± 4.4** | 0.6 ± 0.1** | 1.4 ± 0.19 | 37.7 ± 7.5* |
↵*p < 0.05, **p < 0.005, ANOVA with post hoc Tukey's multiple-comparison test, n = number of neurons.