Average kinetic and dynamic properties of the five groups of connections
uIPSC (pA) | uIPSP (mV) | Dynamics | Kinetics | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR | LFR | RTR | Latency | Rise time | Decay τ | |||
1. SOM→FS | ||||||||
N | 21 | 16 | 37 | 37 | 37 | 21 | 21 | 21 |
Mean | 117.8 | 1.38 | 0.85 | 0.91 | 1.11 | 0.93 | 0.47 | 2.84 |
SEM | 13.7 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.17 |
2. SOM→RS | ||||||||
N | 11 | 7 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 10 |
Mean | 40.5 | 1.04 | 0.85 | 0.91 | 1.12 | 1.05 | 0.57 | 4.31 |
SEM | 5.1 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.37 |
3. FS→SOM | ||||||||
N | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 |
Mean | 64.4 | 1.82 | 0.73 | 0.41 | 0.57 | 0.50 | 0.28 | 2.46 |
SEM | 24.0 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
4. FS→FS | ||||||||
N | 10 | 16 | 26 | 26 | 26 | 10 | 10 | 10 |
Mean | 83.1 | 1.79 | 0.72 | 0.39 | 0.54 | 0.64 | 0.31 | 2.26 |
SEM | 16.7 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.20 |
5. FS→RS | ||||||||
N | 8 | 5 | 13 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Mean | 82.1 | 2.70 | 0.64 | 0.35 | 0.56 | 0.60 | 0.32 | 3.90 |
SEM | 32.1 | 0.68 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.24 |
1 versus 2 | (different targets of SOM) | p = 0.83 | p = 0.96 | p = 0.73 | p = 0.03 | p < 0.001 | p < 0.001 | |
3 versus 4 versus 5 | (different targets of FS) | p = 0.03 | p = 0.28 | p = 0.49 | p = 0.13 | p = 0.41 | p < 0.001 | |
1,2 versus 3,4,5 | (presynaptic SOM versus FS) | p < 0.0001 | p < 0.0001 | p < 0.0001 | p < 0.0001 | p < 0.0001 | p = 0.10 | |
2,5 versus 1,3,4 | (postsynaptic E versus I) | p = 0.35 | p = 0.55 | p = 0.22 | p = 0.30 | p = 0.06 | p < 0.0001 |
Bottom four rows are statistical test results.