Table 1.

Morphological data

GenotypeControlNbouton numberMSA (104 × μm2)Bouton number/MSABouton number/MSA (norm)P v control (ANOVA)
Canton S (CS)7150.35 ± 1.3718.65 ± 1.843.01 ± 0.091.00 ± 0.03
7A6 (MHC-CD8Sh-GFP)6941.80 ± 1.7315.85 ± 0.483.05 ± 0.151.00 ± 0.05
beag1/beag17A66728.31 ± 1.3214.01 ± 0.362.10 ± 0.090.69 ± 0.03<0.001
7A6/w11184334.86 ± 1.6811.91 ± 0.273.10 ± 0.131.00 ± 0.04
beag1/Df61517A6/w11184329.88 ± 1.6616.33 ± 0.401.87 ± 0.130.60 ± 0.04<0.001
beag1/Df6151 female7A6/w11184026.58 ± 0.5318.34 ± 0.511.34 ± 0.100.50 ± 0.02<0.001
7A6/CS4341.49 ± 1.6714.43 ± 0.472.94 ± 0.121.00 ± 0.04
beag1/beagEP32607A6/CS4332.34 ± 1.3815.22 ± 0.442.18 ± 0.110.74 ± 0.04<0.001
beagGR/beagGR; beag1/Df61517A6/w11184753.85 ± 1.4620.57 ± 0.402.66 ± 0.090.86 ± 0.03<0.01
dsmu1pBacf03090/Df6182CS3931.05 ± 1.2714.92 ± 0.392.13 ± 0.100.71 ± 0.03<0.001
beagEP3260/Df6151CS4530.84 ± 1.1913.78 ± 0.382.31 ± 0.110.77 ± 0.04<0.001
BeagEP3260, Df6182/dsmu1pBacf030990, Df6151CS4824.13 ± 1.1611.57 ± 0.392.16 ± 0.110.72 ± 0.04<0.001
Df6182/+CS4754.15 ± 2.3120.81 ± 0.592.64 ± 0.100.88 ± 0.03<0.05
beag1/+CS4469.14 ± 1.8725.15 ± 0.602.80 ± 0.090.90 ± 0.03ns
beag1/Df6182CS3655.92 ± 2.4324.49 ± 0.562.31 ± 0.100.77 ± 0.03<0.001
C155G4; UASBeag; beag1/Df61517A6/w11184556.87 ± 2.4021.28 ± 0.452.73 ± 0.130.88 ± 0.04<0.05
OK6G4/UASbeag; beag1/Df61517A6/w11183954.78 ± 2.6918.89 ± 0.592.94 ± 0.140.95 ± 0.05ns
C155G4; UASDsmu1; beag1/Df61517A6/w1184335.58 ± 1.9116.81 ± 0.382.14 ± 0.110.69 ± 0.04<0.001
C155G4; UASDsmu1; dsmu1pBacf03090/Df6182CS3950 ± 2.0415.63 ± 0.623.33 ± 0.171.09 ± 0.06ns
OK6G4/UASDsmu1; dsmu1pBacf03090/Df6182CS4040.33 ± 1.6113.80 ± 0.593.10 ± 0.171.02 ± 0.06ns
C155G4; UASBeag; dsmu1pBacf03090/Df6182CS6244.44 ± 1.3917.28 ± 0.372.64 ± 0.100.87 ± 0.03<0.05
G14G4/UASBeag; beag1/Df61517A6/w11184741.57 ± 1.9917.73 ± 0.472.35 ± 0.100.76 ± 0.03<0.001
G14G4/UASDsmu1; dsmu1pBacf03090/Df6182CS4432.07 ± 1.7321.47 ± 0.361.51 ± 0.080.49 ± 0.03<0.001
CS female4754.70 ± 2.3319.40 ± 0.472.85 ± 0.121.00 ± 0.04
fasIIe76/+CS female8546.61 ± 1.7217.27 ± 0.392.67 ± 0.070.94 ± 0.02ns
fasIIeB112/+CS female4655.15 ± 1.6220.28 ± 0.582.78 ± 0.090.97 ± 0.03ns
DfBSC869/+CS female4761.17 ± 2.2720.63 ± 0.663.04 ± 0.121.07 ± 0.04ns
fasII276/e76CS female4729.72 ± 1.2420.78 ± 0.391.43 ± 0.050.50 ± 0.02<0.001
fasIIe76/eB112CS female4833.73 ± 0.9123.72 ± 0.541.44 ± 0.040.50 ± 0.01<0.001
fasIIe76/DfBSC869CS female4739.10 ± 1.5523.31 ± 0.321.70 ± 0.070.60 ± 0.03<0.001
7A6/CS female4350.51 ± 1.8017.75 ± 0.803.01 ± 0.131.00 ± 0.04
fasIIe76/+; beag1/+7A6/CS female4526.84 ± 1.2618.60 ± 3.431.75 ± 0.080.58 ± 0.03<0.001
fasIIe76/+; beag1/Df61517A6/CS female3924.67 ± 1.2814.74 ± 0.421.74 ± 0.120.58 ± 0.04<0.001
fasII276/e76; beag1/Df61517A6/CS female4028.63 ± 1.6415.36 ± 0.441.90 ± 0.110.63 ± 0.04<0.001
UASdcr2/+; daG4/+4360.27 ± 2.2623.33 ± 0.452.63 ± 0.121.00 ± 0.04
FasIIRNAitotal/UASdcr2; daG4/+UASdcr2/+; daG4/+4444.39 ± 1.2924.98 ± 0.601.80 ± 0.060.68 ± 0.02<0.001
UASdcr2/+; FasIIRNAiTM/daG4UASdcr2/+; daG4/+4148.12 ± 1.4422.98 ± 0.422.11 ± 0.070.80 ± 0.03<0.05
UASFasIIGPI/UASdcr2; FasIIRNAiTM/daG4UASdcr2/+; daG4/+4645.00 ± 1.7720.55 ± 0.492.21 ± 0.080.84 ± 0.03<0.001
UASRNAiResFasIITMA/UASdcr2; FasIIRNAiTM/daG4UASdcr2/+; daG4/+4460.98 ± 2.5420.90 ± 0.553.01 ± 0.151.15 ± 0.06ns
UASRNAiResFasIITMB/UASdcr2; FasIIRNAiTM/daG4UASdcr2/+; daG4/+4765.72 ± 2.3123.98 ± 0.752.84 ± 0.121.08 ± 0.05ns
fasIIe76/DfBSC869; OK6G4/UASFasIIGPICS female4638.87 ± 1.5822.64 ± 0.651.77 ± 0.080.62 ± 0.03<0.001
fasIIe76/DfBSC869; OK6G4/UASFasIITMACS female4371.65 ± 2.8325.56 ± 0.602.86 ± 0.131.00 ± 0.04ns
fasIIe76/DfBSC869; OK6G4/UASFasIITMBCS female4759.5 ± 2.4423.33 ± 0.672.63 ± 0.130.92 ± 0.04ns
OK6G4/UASFasII-GPI7A6/w11184257.93 ± 2.6520.50 ± 0.432.88 ± 0.150.98 ± 0.05ns
OK6G4/UASFasII-GPI; beag1/Df61517A6/w11184430.43 ± 1.5815.45 ± 0.512.08 ± 0.140.71 ± 0.05<0.001
OK6G4/UASFasII-TMB7A6/w11183880.92 ± 3.1020.29 ± 0.474.08 ± 0.191.39 ± 0.07<0.001
OK6G4/UASFasII-TMB; beag1/Df61517A6/w11184632.96 ± 1.3315.32 ± 0.372.19 ± 0.090.74 ± 0.03<0.01
OK6G4/UASFasII-TMA7A6/w11184251.21 ± 3.3315.76 ± 0.643.30 ± 0.181.09 ± 0.06ns
OK6G4/UASFasII-TMA; beag1/Df61517A6/w11183944.05 ± 2.0113.50 ± 0.483.37 ± 0.181.14 ± 0.06ns
OK6G4/UAS-CD8-FasIITMAIntra7A6/w11187856.78 ± 1.6619.06 ± 0.462.88 ± 0.111.03 ± 0.02ns
OK6G4/UAS-CD8-FasIITMAIntra; beag1/Df61517A6/w111810443.94 ± 1.2615.31 ± 0.262.91 ± 0.080.94 ± 0.05ns
C155G4/UASFasII-TMA; dsmu1pBacf03090/Df6182CS4543.64 ± 1.9117.68 ± 0.492.52 ± 0.120.83 ± 0.04<0.001