Table 4.

Task-switching activation means, SDs (in parentheses), and p values for primary common regions

YoungerOlderp values
MonolingualBilingualMonolingualBilingualAge groupLanguage groupAge × language
Left DLPFC0.33 (0.29)0.38 (0.15)0.64 (0.24)0.44 (0.16)<0.0070.12<0.007
Left VLPFC0.19 (0.18)0.24 (0.12)0.45 (0.19)0.26 (0.14)<0.0070.09<0.007
Right DLPFC0.18 (0.14)0.25 (0.17)0.39 (0.20)0.36 (0.12)<0.0070.840.17
Right VLPFC0.23 (0.17)0.20 (0.15)0.41 (0.18)0.32 (0.14)<0.0070.100.48
ACC0.22 (0.22)0.28 (0.20)0.53 (0.23)0.31 (0.19)<0.0070.08<0.007
Left SMG0.23 (0.20)0.26 (0.22)0.32 (0.21)0.25 (0.18)0.460.610.24
Right SMG0.35 (0.18)0.37 (0.24)0.39 (0.24)0.40 (0.16)0.450.720.76
  • L, Left; R, right; ACC, anterior cingulate cortex; DLPFC, dorsolateral prefrontal cortex; SMG, supramarginal gyrus; VLPFC, ventrolateral prefrontal cortex.