Group demographic variables
ET | LT | NM | |
---|---|---|---|
n | 18 | 18 | 17 |
Male/female | 10/8 | 14/4 | 10/7 |
Age of onset of musical training (years) | |||
Mean (SD) | 5.72 (±1.13) | 10.78 (±2.46) | — |
Range | 3–7 | 8–18 | — |
Age (years)* | |||
Mean (SD) | 22.72 (±4.14) | 27.61 (±5.34) | 26.41 (±4.71) |
Range | 18–32 | 19–35 | 21–36 |
Years of formal training | |||
Mean (SD) | 11.5 (±3.22) | 9.42 (±5.13) | 0.35 (±0.53) |
Range | 3–16 | 1–20 | 0–1.58 |
Years of experience | |||
Mean (SD) | 16.72 (±3.89) | 16.58 (±4.88) | 0.68 (±0.61) |
Range | 12–25 | 9.5–24 | 0–2 |
Hours of current practice (hours per week) | |||
Mean (SD) | 15 (±10.20) | 13.25 (±7.52) | — |
Range | 3–35.5 | 4–34 | — |
↵*Significant difference in age between ET and LT; t(34) = 3.07, p < 0.05.