Table 2.

Response profiles of 12 pairs of foreleg sensilla

f5sf5bf5af4sf4bf3bf3af2bf2af1df1cf1a
TCC2.8 ± 0.60.7 ± 0.40.2 ± 0.20.1 ± 0.10.0 ± 0.00.2 ± 0.21.2 ± 0.90.0 ± 0.01.9 ± 1.41.8 ± 1.21.9 ± 1.03.2 ± 2.3
Fructose10.8 ± 1.89.2 ± 1.10.5 ± 0.512.3 ± 2.21.8 ± 0.60.5 ± 0.50.4 ± 0.40.5 ± 0.32.0 ± 1.10.3 ± 0.30.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Glucose26.5 ± 3.723.5 ± 2.50.0 ± 0.030.8 ± 2.910.4 ± 1.911.4 ± 1.10.0 ± 0.012.2 ± 4.11.7 ± 1.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.8 ± 0.8
Maltose42.1 ± 2.638.2 ± 2.60.0 ± 0.044.6 ± 3.717.7 ± 4.521.9 ± 3.93.4 ± 2.319.7 ± 3.61.4 ± 0.71.7 ± 1.30.0 ± 0.02.9 ± 2.0
Maltotriose31.6 ± 3.434.3 ± 4.40.0 ± 0.039.7 ± 6.68.7 ± 4.08.2 ± 2.20.0 ± 0.08.7 ± 1.71.0 ± 1.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.7 ± 0.7
Palatinose22.7 ± 1.030.0 ± 4.80.0 ± 0.039.0 ± 2.61.3 ± 1.010.8 ± 2.20.0 ± 0.011.3 ± 0.90.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.0
Sucrose51.7 ± 3.050.2 ± 4.40.3 ± 0.354.5 ± 3.213.9 ± 3.721.4 ± 2.60.0 ± 0.018.7 ± 2.20.0 ± 0.01.0 ± 0.73.0 ± 1.72.7 ± 2.7
Trehalose10.0 ± 2.017.0 ± 2.00.0 ± 0.015.5 ± 2.01.8 ± 1.24.7 ± 1.80.7 ± 0.73.3 ± 2.01.5 ± 1.50.7 ± 0.72.5 ± 1.50.0 ± 0.0
Xylose2.0 ± 1.20.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Amygdalin0.8 ± 0.80.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.02.7 ± 2.70.0 ± 0.0
Aristolochic acid41.4 ± 3.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.01.3 ± 1.30.5 ± 0.50.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.5 ± 0.50.0 ± 0.0
Atropine15.2 ± 2.20.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Azadirachtin10.3 ± 1.95.2 ± 2.20.0 ± 0.08.4 ± 2.10.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.7 ± 0.70.0 ± 0.0
Berberine24.4 ± 4.10.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Caffeine24.9 ± 2.00.0 ± 0.01.3 ± 1.30.2 ± 0.20.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Catechin2.0 ± 0.80.4 ± 0.40.0 ± 0.02.0 ± 2.02.0 ± 2.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.7 ± 0.71.3 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Coumarin2.9 ± 1.40.6 ± 0.40.0 ± 0.04.7 ± 2.30.5 ± 0.50.0 ± 0.02.0 ± 1.20.0 ± 0.00.0 ± 0.02.7 ± 2.71.3 ± 1.30.0 ± 0.0
Cucurbitacin18.6 ± 1.522.0 ± 2.00.0 ± 0.021.6 ± 2.50.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.0
DEET0.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.4 ± 0.40.0 ± 0.01.6 ± 1.60.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Denatonium27.3 ± 1.428.3 ± 3.60.4 ± 0.422.5 ± 1.30.0 ± 0.00.8 ± 0.80.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.7
Escin8.4 ± 0.90.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Gibberellic acid13.1 ± 2.40.0 ± 0.00.0 ± 0.01.4 ± 1.40.0 ± 0.02.0 ± 2.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.71.3 ± 1.30.7 ± 0.71.3 ± 0.7
Gossypol2.3 ± 1.02.7 ± 2.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.01.3 ± 1.31.3 ± 0.70.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.01.3 ± 0.7
Harmaline5.6 ± 1.48.8 ± 2.30.0 ± 0.012.4 ± 2.10.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Lobeline18.1 ± 1.929.4 ± 2.60.0 ± 0.028.2 ± 3.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.01.5 ± 1.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Naringin1.6 ± 0.90.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.01.3 ± 1.30.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Nicotine9.4 ± 1.53.4 ± 1.80.0 ± 0.01.0 ± 1.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.71.0 ± 1.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.7
Quinine11.1 ± 0.924.6 ± 2.00.3 ± 0.326.5 ± 2.20.4 ± 0.40.4 ± 0.40.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.01.3 ± 1.30.7 ± 0.7
Salicin0.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.02.0 ± 2.00.7 ± 0.70.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.02.7 ± 2.70.0 ± 0.0
Saponin0.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.7 ± 0.70.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Sinigrin9.3 ± 1.510.5 ± 1.40.0 ± 0.09.0 ± 1.91.5 ± 1.50.0 ± 0.00.7 ± 0.70.7 ± 0.70.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.7 ± 0.7
Sparteine48.8 ± 2.024.5 ± 2.60.0 ± 0.026.7 ± 1.40.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.5 ± 0.50.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Strychnine21.5 ± 2.015.4 ± 3.81.0 ± 1.021.8 ± 2.40.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.5 ± 0.50.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Sucrose octaacetate16.3 ± 2.10.0 ± 0.00.8 ± 0.80.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.01.3 ± 1.31.3 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Theobromine9.6 ± 1.50.5 ± 0.50.0 ± 0.02.4 ± 2.40.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.01.3 ± 0.70.0 ± 0.01.3 ± 1.32.0 ± 1.2
Theophylline23.9 ± 2.40.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.71.3 ± 1.30.0 ± 0.00.0 ± 0.0
AITC3.0 ± 1.10.4 ± 0.40.5 ± 0.50.0 ± 0.00.7 ± 0.70.5 ± 0.53.3 ± 2.40.0 ± 0.00.0 ± 0.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Alanine14.0 ± 1.60.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.0
Asparagine2.0 ± 1.50.8 ± 0.30.3 ± 0.30.3 ± 0.30.3 ± 0.31.0 ± 0.60.0 ± 0.01.5 ± 1.01.2 ± 0.80.8 ± 0.80.0 ± 0.00.4 ± 0.4
Histidine12.5 ± 1.41.1 ± 0.90.0 ± 0.02.2 ± 0.80.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.00.0 ± 0.01.5 ± 1.00.7 ± 0.70.0 ± 0.00.0 ± 0.0
  • Values represent the mean ± SEM number of spikes per second. For each value, n ≥ 7 if responses are ≥5 spikes/s; otherwise, n ≥ 3. Sensilla f4c and f1b were not included in the analysis because of their inaccessibility. Control responses to TCC were not subtracted.