The mean proportions and the reaction times of subjects' responses
| Group | Condition | Proportion (%) | Reaction time (ms) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mean | SD | Mean | SD | ||
| Honest | Op Win | 50.1 | 6.6 | 496 | 103 |
| Op Loss | 49.9 | 6.6 | 569 | 98 | |
| No-Op Win | 49.9 | 6.0 | 503 | 98 | |
| No-Op Loss | 50.1 | 6.0 | 571 | 134 | |
| LV-Op Win | 49.6 | 7.2 | 498 | 98 | |
| LV-Op Loss | 50.4 | 7.2 | 604 | 108 | |
| Ambiguous | Op Win | 67.1 | 2.0 | 602 | 144 |
| Op Loss | 32.9 | 2.0 | 719 | 171 | |
| No-Op Win | 50.5 | 5.0 | 594 | 117 | |
| No-Op Loss | 49.5 | 5.0 | 639 | 143 | |
| LV-Op Win | 52.4 | 6.6 | 624 | 178 | |
| LV-Op Loss | 47.6 | 6.6 | 732 | 152 | |
| Dishonest | Op Win | 83.6 | 8.8 | 539 | 148 |
| Op Loss | 16.4 | 8.8 | 775 | 365 | |
| No-Op Win | 50.8 | 5.9 | 477 | 111 | |
| No-Op Loss | 49.2 | 5.9 | 559 | 179 | |
| LV-Op Win | 55.9 | 18.8 | 584 | 248 | |
| LV-Op Loss | 44.1 | 18.8 | 608 | 191 | |
Op, Opportunity; LV, low-value.