eSWR rates
Group 1 | Group 2 | p (corrected) | U | n | Group 1 mean | Group 2 mean |
---|---|---|---|---|---|---|
5 s | 10 s | 0.032 | 15 | 5 | 0.317 | 0.888 |
5 s | 15 s | 0.032 | 15 | 5 | 0.317 | 0.874 |
5 s | 20 s | 0.032 | 15 | 5 | 0.317 | 1.120 |
10 s | 15 s | 0.548 | 31 | 5 | 0.888 | 0.874 |
10 s | 20 s | 0.444 | 21 | 5 | 0.888 | 1.120 |
15 s | 20 s | 0.444 | 21 | 5 | 0.874 | 1.120 |
Paired comparisons for the SWR 5 s rate bins, for exploratory behavioral epochs (iSWRs). All p values corrected with Benjamini–Hochberg procedure.