Percent choice of each option after amphetamine (amph), PD128907 (PD), or SB-277011-A (SB)
Dose (mg/kg) | Uncued rGT (% choice) | Cued rGT (% choice) | CPT (% choice) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | |
BL | 8.19 ± 1.86 | 69.26 ± 5.96 | 5.11 ± 1.38 | 17.44 ± 6.45 | 6.13 ± 1.54 | 44.57 ± 7.62 | 28.68 ± 8.01 | 20.63 ± 6.91 | 26.26 ± 4.75 | 17.62 ± 3.13 | 23.62 ± 3.58 | 32.50 ± 5.15 |
Amph-vehicle | 11.25 ± 2.75 | 60.96 ± 7.21 | 5.51 ± 1.51 | 22.29 ± 7.71 | 12.85 ± 5.24 | 42.29 ± 7.80 | 25.86 ± 7.00 | 19.00 ± 5.60 | ||||
Amph 0.5 | 20.04 ± 4.28 | 49.77 ± 6.74 | 10.43 ± 4.64 | 19.75 ± 7.05 | 14.0 ± 3.35 | 40.52 ± 6.55 | 24.31 ± 6.47 | 20.85 ± 5.93 | ||||
Amph 1.0 | 2.37 ± 6.27 | 41.34 ± 5.13 | 7.74 ± 2.05 | 18.55 ± 5.52 | 26.54 ± 4.80 | 27.81 ± 4.46 | 21.36 ± 4.84 | 24.29 ± 5.54 | ||||
Amph 1.5 | 39.85 ± 7.03 | 31.51 ± 4.09 | 7.86 ± 3.12 | 20.77 ± 6.13 | 25.80 ± 5.44 | 33.80 ± 5.07 | 21.20 ± 5.92 | 19.21 ± 4.11 | ||||
PD vehicle | 3.24 ± 0.81 | 68.13 ± 10.2 | 5.99 ± 3.06 | 22.64 ± 11.0 | 5.49 ± 2.37 | 44.59 ± 14.3 | 29.47 ± 14.08 | 20.45 ± 13.3 | 28.06 ± 5.98 | 22.00 ± 5.10 | 20.07 ± 4.70 | 29.87 ± 6.89 |
PD 0.01 | 3.93 ± 0.74 | 69.69 ± 9.85 | 3.04 ± 1.09 | 23.34 ± 11.1 | 5.78 ± 2.45 | 38.91 ± 11.5 | 35.45 ± 13.89 | 19.85 ± 12.4 | 29.35 ± 7.24 | 23.37 ± 5.73 | 17.48 ± 3.60 | 29.79 ± 6.60 |
PD 0.03 | 3.41 ± 0.89 | 66.42 ± 10.50 | 4.64 ± 2.34 | 25.53 ± 11.3 | 5.36 ± 2.58 | 39.81 ± 12.9 | 34.85 ± 13.56 | 19.98 ± 13.0 | 28.26 ± 7.27 | 24.83 ± 5.72 | 17.70 ± 3.99 | 29.22 ± 6.80 |
PD 0.1 | 2.08 ± 0.75 | 71.21 ± 10.25 | 3.81 ± 1.90 | 22.89 ± 11.0 | 4.11 ± 1.04 | 41.53 ± 13.5 | 33.96 ± 14.52 | 20.39 ± 12.8 | 24.42 ± 7.09 | 26.95 ± 6.61 | 17.01 ± 4.58 | 31.62 ± 7.45 |
SB vehicle | 3.63 ± 1.45 | 64.20 ± 11.79 | 4.08 ± 2.04 | 28.09 ± 13.2 | 6.20 ± 2.91 | 35.65 ± 12.3 | 36.01 ± 13.52 | 22.13 ± 14.3 | 31.09 ± 6.62 | 21.89 ± 4.90 | 17.54 ± 3.41 | 29.49 ± 6.49 |
SB 0.5 | 3.03 ± 1.37 | 68.67 ± 9.44 | 3.83 ± 1.95 | 24.47 ± 10.9 | 6.62 ± 4.31 | 35.76 ± 13.9 | 34.30 ± 14.60 | 23.32 ± 15.0 | 31.13 ± 5.95 | 21.99 ± 5.59 | 17.28 ± 3.92 | 29.60 ± 5.78 |
SB 1.0 | 4.87 ± 2.78 | 64.90 ± 10.44 | 4.34 ± 3.57 | 25.89 ± 11.7 | 7.49 ± 3.88 | 41.91 ± 13.6 | 28.59 ± 13.51 | 22.00 ± 14.4 | 29.82 ± 6.36 | 16.04 ± 4.05 | 21.38 ± 3.70 | 32.76 ± 6.59 |
SB 5.0 | 2.53 ± 0.76 | 67.52 ± 9.77 | 4.77 ± 2.58 | 25.18 ± 10.9 | 5.14 ± 2.03 | 35.25 ± 12.7 | 38.31 ± 13.98 | 21.30 ± 13.1 | 30.45 ± 6.08 | 18.88 ± 4.78 | 20.39 ± 4.76 | 30.28 ± 6.88 |
Significant within-subject differences from vehicle are noted in bold. Data shown are group mean ± SEM. Note that the SEM reflects variation between subjects and is therefore not a reliable indication of the size of a within-subjects drug effect.