Joint probability of coexpression of two body pattern components
DM | MB | MF | DFM | FMS | DMS | DLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | 0.94 | DM | 0.63 | DM | 0.96 | DM | 1.00 | MB | 1.00 | DM | 0.89 | DA | 0.89 |
DT | 0.80 | DH | 0.50 | DA | 0.88 | MF | 1.00 | DH | 1.00 | DA | 0.86 | DM | 0.83 |
DMS | 0.70 | DA | 0.50 | DT | 0.83 | MH | 1.00 | DM | 0.00 | DT | 0.81 | DT | 0.83 |
DH | 0.52 | DT | 0.50 | DMS | 0.71 | DA | 1.00 | MF | 0.00 | DH | 0.56 | DMS | 0.72 |
MF | 0.50 | MF | 0.38 | DH | 0.50 | DT | 0.67 | DFM | 0.00 | MF | 0.47 | DH | 0.50 |
DLS | 0.33 | DMS | 0.38 | SE | 0.38 | MB | 0.33 | DMS | 0.00 | DLS | 0.36 | ES | 0.39 |
MH | 0.28 | MMS | 0.25 | MH | 0.33 | MMS | 0.33 | DLS | 0.00 | MMS | 0.31 | MF | 0.33 |
MMS | 0.26 | ES | 0.25 | ES | 0.29 | FMS | 0.00 | MMS | 0.00 | SE | 0.28 | MMS | 0.28 |
ES | 0.26 | DFM | 0.13 | DLS | 0.25 | DMS | 0.00 | ES | 0.00 | ES | 0.25 | MH | 0.28 |
SE | 0.26 | FMS | 0.13 | MMS | 0.25 | DLS | 0.00 | MH | 0.00 | MH | 0.22 | SE | 0.17 |
MB | 0.11 | MH | 0.13 | MB | 0.13 | ES | 0.00 | SE | 0.00 | MB | 0.08 | MB | 0.00 |
DFM | 0.07 | SE | 0.00 | DFM | 0.13 | DH | 0.00 | DA | 0.00 | DFM | 0.00 | DFM | 0.00 |
FMS | 0.00 | DLS | 0.00 | FMS | 0.00 | SE | 0.00 | DT | 0.00 | FMS | 0.00 | FMS | 0.00 |
MMS | ES | DH | MH | SE | DA | DT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | 0.86 | DA | 1.00 | DA | 0.87 | DM | 1.00 | DM | 1.00 | DM | 0.90 | DA | 0.93 |
DMS | 0.79 | DM | 0.92 | DT | 0.87 | DA | 1.00 | DA | 0.92 | DT | 0.83 | DM | 0.86 |
DA | 0.79 | DT | 0.77 | DM | 0.80 | DT | 0.69 | DMS | 0.83 | DMS | 0.65 | DMS | 0.67 |
DT | 0.79 | DMS | 0.69 | DMS | 0.67 | MF | 0.62 | DH | 0.83 | DH | 0.54 | DH | 0.61 |
DH | 0.57 | MF | 0.54 | MF | 0.40 | DMS | 0.62 | DT | 0.83 | MF | 0.44 | MF | 0.47 |
MF | 0.43 | DLS | 0.54 | SE | 0.33 | DLS | 0.39 | MF | 0.75 | DLS | 0.33 | DLS | 0.35 |
DLS | 0.36 | DH | 0.54 | DLS | 0.30 | MMS | 0.39 | MMS | 0.33 | ES | 0.27 | MMS | 0.26 |
MH | 0.36 | SE | 0.32 | MMS | 0.27 | DFM | 0.23 | ES | 0.33 | MH | 0.27 | ES | 0.23 |
SE | 0.29 | MH | 0.23 | ES | 0.23 | ES | 0.23 | DLS | 0.25 | MMS | 0.23 | SE | 0.23 |
MB | 0.14 | MB | 0.15 | MB | 0.13 | SE | 0.15 | MH | 0.17 | SE | 0.23 | MH | 0.21 |
DFM | 0.07 | DFM | 0.00 | FMS | 0.03 | MB | 0.08 | MB | 0.00 | MB | 0.08 | MB | 0.09 |
FMS | 0.00 | FMS | 0.00 | DFM | 0.00 | FMS | 0.00 | DFM | 0.00 | DFM | 0.06 | DFM | 0.05 |
ES | 0.00 | MMS | 0.00 | MH | 0.00 | DH | 0.00 | FMS | 0.00 | FMS | 0.00 | FMS | 0.00 |
DM, Dark mantle; MB, mantle bands; MF, mottled fins; DFM, dark fin margin; FMS, fin margin spots; DMS, dark mantle stripe; DLS, dark longitudinal stripe; MMS, mantle margin stripe; ES, eye spots; DH, dark head; MH, mottled head; SE, shaded eyes; DA, dark arms; DT, dark tentacles.