Case | Vehicle: correct, % (SD) | Pre-op/Post-op | Drug (dose, mg/kg) | Correct, % | t statistic (p value) |
---|---|---|---|---|---|
A | 82.3 (13.3) | Post-op | CNO (10) | 83.3 | 0.07 (0.47) |
Post-op | CNO (20) | 83.3 | 0.07 (0.47) | ||
Post-op | CNO (20) | 87.6 | 0.38 (0.35) | ||
B | 86.4 (8.5) | Post-op | CNO (10) | 83.3 | −0.35 (0.37) |
Post-op | CNO (20) | 70.8 | −1.79 (0.04) | ||
Post-op | CNO (20) | 54.2 | −3.70 (0.001) | ||
Post-op | CNO (20) | 58.3 | −3.22 (0.002) | ||
Post-op | CNO (20) | 87.5 | 0.13 (0.45) | ||
P | 73.5 (7.8) | Pre-op | CNO (20) | 70.8 | −0.33 (0.37) |
Post-op | CNO (20) | 58.3 | −1.87 (0.04) | ||
Post-op | CNO (20) | 58.3 | −1.87 (0.04) | ||
Post-op | CNO (10) | 62.5 | −1.36 (0.10) | ||
Post-op | CNO (20) | 70.8 | −0.33 (0.37) | ||
Post-op | CNO (20) | 75.0 | 0.19 (0.43) | ||
T | 86.1 (5.3) | Pre-op | C21 (20) | 96.0 | 1.78 (0.05) |
Pre-op | CNO (24.5) | 92.0 | 1.066 (0.16) | ||
Post-op | CNO (20) | 93.3 | 1.30 (0.11) | ||
Post-op | CNO (20) | 56.7 | −5.27 (<0.0005) | ||
Post-op | CNO (20) | 93.3 | 1.30 (0.11) | ||
Post-op | C21 (20) | 80.0 | −1.09 (0.15) | ||
Post-op | C21 (20) | 76.7 | −1.69 (0.06) | ||
Post-op | C21 (20) | 90.0 | 0.71 (0.25) | ||
Z | 95.8 (5.6) | Pre-op | CNO (20) | 83.3 | −2.14 (0.03) |
Post-op | CNO (20) | 91.7 | −0.71 (0.25) | ||
Post-op | CNO (20) | 100.0 | 0.72 (0.25) |
All sessions for each case are in chronological order. C21, Compound 21.