Table 2.

Breakdown of the number units (animals) recorded from each day of perceptual training

AdolescentAdult
Single unitMultiunitSingle unitMultiunit
Day 112 (5)42 (5)2 (2)29 (4)
Day 212 (3)39 (6)3 (1)32 (4)
Day 310 (5)35 (6)2 (1)37 (4)
Day 47 (3)33 (5)0 (0)33 (4)
Day 53 (2)29 (5)3 (3)29 (4)
Day 67 (2)27 (3)1 (1)28 (3)
Day 74 (3)37 (5)2 (1)30 (3)
Subtotal55 (5)242 (6)13 (3)218 (4)
Total297 (6)231 (4)