A/N ratios, NMDA current decay time constants (τ), CVs of EPSCs at −70 mV, and PPRs in six targets of VPVGluT2 neurons in saline and cocaine-withdrawn mice
A/N ratio | NMDA τ (ms) | CV | PPR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saline | Cocaine | Saline | Cocaine | Saline | Cocaine | Saline | Cocaine | |
VPVGluT2 | 2.34 ± 1.19 | 1.27 ± 0.45 | 358.6 ± 82 | 164.5 ± 114 | 0.16 ± 0.22 | 0.12 ± 0.11 | 0.70 ± 0.2 | 0.75 ± 0.17 |
(6/4) | (8/4) | (6/4) | (8/4) | (13/6) | (9/4) | (13/6) | (9/4) | |
VPGABA | 0.76 ± 0.10 | 0.48 ± 0.20 | 136.4 ± 124 | 190.2 ± 115 | 0.19 ± 0.1 | 0.28 ± 0.20 | 0.67 ± 0.12 | 0.77 ± 0.25 |
(6/4) | (6/6) | (6/4) | (6/6) | (11/5) | (7/6) | (11/5) | (7/6) | |
VTAGABA | 0.64 ± 0.24 | 0.63 ± 0.27 | 126.7 ± 115 | 134.7 ± 41 | 0.16 ± 0.07 | 0.09 ± 0.02 | 0.77 ± 0.16 | 0.55 ± 0.08 |
(6/3) | (4/3) | (6/3) | (4/3) | (6/3) | (4/3) | (6/3) | (4/3) | |
VTADA | 0.91 ± 0.29 | 0.43 ± 0.28 | 131.4 ± 12 | 209.1 ± 185 | 0.17 ± 0.06 | 0.18 ± 0.09 | 0.75 ± 0.32 | 0.71 ± 0.25 |
(5/2) | (4/4) | (5/2) | (4/4) | (4/2) | (5/4) | (4/2) | (5/4) | |
MDT | 1.19 ± 0.12 | 0.82 ± 0.33 | 41.31 ± 27.9 | 65.52 ± 39.4 | 0.19 ± 0.12 | 0.21 ± 0.15 | 0.44 ± 0.21 | 0.59 ± 0.33 |
(4/2) | (5/2) | (4/2) | (5/2) | (4/2) | (8/3) | (4/2) | (8/3) | |
LHb | 1.55 ± 0.33 | 3.84 ± 1.5 | 33.61 ± 11.3 | 34.55 ± 40.2 | 0.26 ± 0.10 | 0.15 ± 0.09 | 0.76 ± 0.22 | 0.54 ± 0.17 |
(5/3) | (6/3) | (5/3) | (6/3) | (6/3) | (10/5) | (6/3) | (10/5) |
Numbers in parentheses represent the number of cells/number of mice.