SSAT Performance metrics by group and condition
Measure | Group | Neutral | Stress | ||
---|---|---|---|---|---|
Pre | Post | Pre | Post | ||
Mean ± 95% CI | Mean ± 95% CI | Mean ± 95% CI | Mean ± 95% CI | ||
SSRT (ms) | AN | 273 ± 5 | 269 ± 7 | 278 ± 5 | 268 ± 5 |
BN | 271 ± 5 | 268 ± 5 | 270 ± 5 | 270 ± 5 | |
HC | 270 ± 6 | 268 ± 4 | 271 ± 5 | 267 ± 4 | |
Go Trial 0% | AN | 814.4 ± 1.1 | 808.7 ± 1.1 | 818.5 ± 1.2 | 813.2 ± 1.1 |
(ms) | BN | 820.7 ± 1.0 | 815.0 ± 0.9 | 821.0 ± 1.0 | 816.7 ± 0.9 |
HC | 823.6 ± 1.1 | 817.7 ± 1.0 | 818.9 ± 1.1 | 814.4 ± 1.0 | |
Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | ||
Stop accuracy | AN | 58.7 (4.1) | 57.7 (4.7) | 58.6 (4.2) | 58.8 (3.7) |
(%) | BN | 60.2 (5.2) | 59.3 (6.0) | 60.1 (5.2) | 58.6 (4.2) |
HC | 59.5 (4.7) | 59.1 (5.4) | 57.5 (5.1) | 57.7 (4.7) | |
Accuracy | AN | 98.3 (3.8) | 99.1 (0.9) | 98.0 (1.9) | 99.2 (0.9) |
(%) | BN | 98.7 (1.3) | 98.9 (1.9) | 97.4 (5.7) | 99.4 (0.7) |
HC | 98.0 (3.3) | 99.3 (0.9) | 98.4 (1.7) | 99.3 (0.9) |
“Accuracy” represents the percentage of Go-signal trials on which participants made a response.