Leave-one-out analysis, t values, and peak of activation for each of 21 GLM
| Temporal task > no task (Fig. 4A) | Conjunction: visual and tactile temporal task > no task (Fig. 4B) | Interaction: temporal > spatia × task > no task (Fig. 4C) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak MNI coordinates | Peak MNI coordinates | Peak MNI coordinates | ||||||||||
| Participant excluded from the analysis | t value | x | y | z | t value | x | y | z | t value | x | y | z |
| 1 | 5.33 | 56 | −20 | −6 | 3.76 | 52 | −18 | −6 | 4.32 | 60 | −22 | −4 |
| 2 | 5.43 | 58 | −22 | −4 | 3.93 | 52 | −18 | −6 | 3.89 | 60 | −22 | −4 |
| 3 | 5.55 | 58 | −22 | −4 | 3.66 | 52 | −18 | −6 | 4.13 | 60 | −22 | −4 |
| 4 | 5.22 | 58 | −22 | −4 | 3.67 | 52 | −18 | −6 | 4.35 | 58 | −22 | −6 |
| 5 | 5.14 | 56 | −20 | −6 | 3.71 | 52 | −18 | −6 | 4.23 | 60 | −22 | −4 |
| 6 | 5.34 | 56 | −20 | −6 | 3.8 | 52 | −18 | −6 | 3.88 | 60 | −22 | −4 |
| 7 | 5.72 | 58 | −22 | −4 | 3.9 | 52 | −18 | −6 | 3.88 | 60 | −22 | −4 |
| 8 | 5.47 | 56 | −20 | −6 | 4.15 | 52 | −18 | −6 | 4.05 | 60 | −22 | −4 |
| 9 | 5.32 | 56 | −20 | −6 | 3.79 | 52 | −18 | −6 | 3.95 | 60 | −22 | −4 |
| 10 | 5.29 | 58 | −22 | −4 | 3.57 | 52 | −18 | −6 | 4.37 | 60 | −22 | −4 |
| 11 | 5.05 | 56 | −20 | −6 | 3.48 | 52 | −18 | −6 | 4.3 | 60 | −22 | −4 |
| 12 | 5.37 | 56 | −20 | −6 | 4.09 | 54 | −16 | −4 | 4.04 | 60 | −22 | −4 |
| 13 | 5.07 | 56 | −20 | −6 | 3.65 | 52 | −18 | −6 | 4.39 | 58 | −22 | −6 |
| 14 | 5.18 | 56 | −20 | −6 | 3.76 | 54 | −16 | −4 | 4.28 | 60 | −22 | −4 |
| 15 | 5.19 | 58 | −22 | −4 | 3.74 | 52 | −18 | −6 | 4.2 | 60 | −22 | −4 |
| 16 | 5.42 | 58 | −22 | −4 | 3.84 | 52 | −18 | −6 | 4.15 | 58 | −22 | −6 |
| 17 | 5.21 | 58 | −22 | −4 | 3.52 | 52 | −18 | −6 | 4.18 | 58 | −22 | −6 |
| 18 | 5.48 | 58 | −22 | −4 | 3.92 | 54 | −16 | −4 | 4.07 | 60 | −22 | −4 |
| 19 | 5.44 | 58 | −22 | −4 | 3.83 | 52 | −18 | −6 | 3.6 | 60 | −22 | −4 |
| 20 | 5.75 | 56 | −20 | −6 | 3.71 | 52 | −18 | −6 | 4.19 | 60 | −22 | −4 |
| 21 | 5.64 | 56 | −20 | −6 | 4.09 | 52 | −18 | −6 | 4.1 | 60 | −22 | −4 |
| Whole group analysis | 5.43 | 58 | −22 | −4 | 3.85 | 52 | −18 | −6 | 4.18 | 60 | −22 | −4 |
From each of the linear models, one participant (from the group of deaf and hard of hearing individuals) has been left out.